6.53 | 1. | 1. | Michael TUMI | 90 | ITA | F1 | 1. | Magglingen (SUI) | 02.02.2013 | 1194 |
6.55 | 2. | 2. | Pierfrancesco PAVONI | 63 | ITA | F | 4. | Pireaus (GRE) | 07.03.1990 | 1183 |
6.55 | 2. | 2. | Simone COLLIO | 79 | ITA | F | 2. | Valencia (ESP) | 09.02.2008 | 1183 |
6.55 | 2. | 2. | Fabio CERUTTI | 85 | ITA | SF2 | 1. | Torino (ITA) | 22.02.2009 | 1183 |
6.56 | 5. | 5. | Emanuele DI GREGORIO | 80 | ITA | F | 3. | Torino (ITA) | 08.03.2009 | 1178 |
6.56 | - | 5. | Fabio CERUTTI | 85 | ITA | F | 2. | Torino (ITA) | 08.03.2009 | 1178 |
6.57 | - | 7. | Pierfrancesco PAVONI | 63 | ITA | F | 1. | Madrid (ESP) | 10.03.1989 | 1172 |
6.58 | - | 8. | Pierfrancesco PAVONI | 63 | ITA | F | 2. | Liévin (FRA) | 21.02.1987 | 1167 |
6.58 | - | 8. | Pierfrancesco PAVONI | 63 | ITA | SF2 | 2. | Budapest (HUN) | 05.03.1989 | 1167 |
6.58 | - | 8. | Pierfrancesco PAVONI | 63 | ITA | SF1 | 1. | Glasgow (GBR) | 03.03.1990 | 1167 |
6.58 | - | 8. | Simone COLLIO | 79 | ITA | F | 2. | Erfurt (GER) | 29.01.2004 | 1167 |
6.58 | - | 8. | Simone COLLIO | 79 | ITA | SF3 | 3. | Budapest (HUN) | 05.03.2004 | 1167 |
6.58 | - | 8. | Fabio CERUTTI | 85 | ITA | F | 1. | Karlsruhe (GER) | 15.02.2009 | 1167 |
6.59 | - | 14. | Pierfrancesco PAVONI | 63 | ITA | SF2 | 1. | Liévin (FRA) | 21.02.1987 | 1162 |
6.59 | 6. | 14. | Antonio ULLO | 63 | ITA | SF1 | 3. | Liévin (FRA) | 21.02.1987 | 1162 |
6.59 | - | 14. | Pierfrancesco PAVONI | 63 | ITA | F | 3. | Indianapolis (USA) | 07.03.1987 | 1162 |
6.59 | - | 14. | Pierfrancesco PAVONI | 63 | ITA | F | 2. | Zaragoza (ESP) | 26.02.1988 | 1162 |
6.59 | - | 14. | Pierfrancesco PAVONI | 63 | ITA | F | 1. | Oviedo (ESP) | 13.03.1988 | 1162 |
6.59 | - | 14. | Pierfrancesco PAVONI | 63 | ITA | F | 2. | Sindelfingen (GER) | 26.02.1989 | 1162 |
6.59 | - | 14. | Pierfrancesco PAVONI | 63 | ITA | F | 2. | Glasgow (GBR) | 03.03.1990 | 1162 |
6.59 | 6. | 14. | Stefano TILLI | 62 | ITA | F | 4. | Gent (BEL) | 27.02.2000 | 1162 |
6.59 | 6. | 14. | Luca VERDECCHIA | 78 | ITA | F | 1. | Rieti (ITA) | 21.01.2005 | 1162 |
6.59 | - | 14. | Simone COLLIO | 79 | ITA | F | 2. | Stuttgart (GER) | 29.01.2005 | 1162 |
6.59 | - | 14. | Simone COLLIO | 79 | ITA | H2 | 1. | Valencia (ESP) | 09.02.2008 | 1162 |
6.59 | - | 14. | Simone COLLIO | 79 | ITA | F | 2. | Paris (FRA) | 22.02.2008 | 1162 |
6.59 | - | 14. | Emanuele DI GREGORIO | 80 | ITA | F | 4. | Paris (FRA) | 06.03.2011 | 1162 |
02/02/13
La graduatoria all-time italiana dei 60 sotto i 6"60
Tratta da all-athletics, ecco la lista all-time dei 60 metri maschili italiani sotto i 6"60. Manca solo il 6"59 corso in batteria da Tumi.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento