| AGC | GARA | RESULT | cat | no | ATLETA | LOCALITA' | DATA | 
| 98,72 | 60 | 7"16 | M45 | 1964 | LONGO   MARIO | NAPOLI | 22/01/2011 | 
| 93,65 | 60 | 7"20 | M40 | 1969 | CHIAPPERINI   PAOLO | CASAL   DEL MARMO | 23/01/2011 | 
| 93,22 | 60 | 8"35 | M60 | 1950 | ROSELLA   GIANCARLO | CASAL   DEL MARMO | 23/01/2011 | 
| 91,55 | 60 | 8"00 | M50 | 1959 | SISTI   ENRICO | CASAL   DEL MARMO | 23/01/2011 | 
| 91,52 | 60 | 7"78 | M45 | 1963 | MORELLI   GIULIO | ANCONA | 23/01/2011 | 
| 91,10 | 60 | 8"77 | M65 | 1946 | MALLARDI   GIULIO | ANCONA | 23/01/2011 | 
| 90,98 | ALTO | 1,80 | M50 | 1950 | MASTROLORENZI   MARCO | RIETI | 22/01/2011 | 
| 90,91 | 60 | 8"08 | M50 | 1960 | NERONI   VITTORIO | CASAL   DEL MARMO | 23/01/2011 | 
| 90,39 | 60 | 7"82 | M45 | 1964 | DE   FEO ALFONSO | CASAL   DEL MARMO | 23/01/2011 | 
| 90,28 | 60 | 9"69 | F55 | 1952 | MICHELETTI   ANNA | CASAL   DEL MARMO | 23/01/2011 | 
| 90,13 | 60 | 8"24 | M50 | 1957 | MASI   ROBERTO | ANCONA | 23/01/2011 | 
| 89,68 | 60 | 8"68 | M60 | 1950 | GASPARINETTI   FRANCO | ANCONA | 23/01/2011 | 
| 89,64 | 60 | 7"49 | M40 | 1971 | CICCHETTI   LUIGI | NAPOLI | 22/01/2011 | 
| 89,62 | 60 | 7"66 | M40 | 1968 | ACCIACCAFERRI   PIERLUIGI | ANCONA | 23/01/2011 | 
| 89,36 | 60 | 7"91 | M45 | 1964 | VANZO   LUIGI | UDINE | 23/01/2011 | 
| 89,11 | 60 | 7"99 | M45 | 1963 | TIFI   ALESSANDRO | ANCONA | 23/01/2011 | 
| 88,96 | 60 | 8"52 | M55 | 1954 | BASILE   GIOVANNI | NAPOLI | 22/01/2011 | 
| 88,55 | 60 | 7"87 | M45 | 1966 | MINICHIELLO   CIRIACO | ANCONA | 23/01/2011 | 
| 88,16 | Marcia   5 KM | 20'45"60 | M35 | 1976 | MAGLIULO   VINCENZO | NAPOLI | 22/01/2011 | 
| 87,46 | ASTA | 4,80 | M40 | 1970 | BEFANI   GIACOMO | ANCONA | 23/01/2011 | 
25/01/11
Il top-20 Agc della settimana
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
ritengo l'agc un ottimo metodo di parametrazione dei risultati . pero' non mi ha mai convinto per quel che riguarda i 60 metri .
RispondiElimina