| AGC | GARA | RESULT | cat | no | ATLETA | LOCALITA' | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,92 | 60 | 7"50 | M45 | 1966 | BOLDRINI ANTONIO | MODENA | 
| 92,16 | 60 | 7"67 | M45 | 1964 | MAZZOCCONI PAOLO | MODENA | 
| 91,10 | 60 | 8"77 | M65 | 1946 | MALLARDI GIULIO | ANCONA | 
| 90,65 | 60 | 7"18 | M35 | 1975 | TUGNOLO STEFANO | MODENA | 
| 90,12 | 60 | 7"90 | M45 | 1963 | BARCHI PAOLO | MODENA | 
| 89,84 | 60 | 8"38 | M55 | 1955 | CAPECCHI RENZO | ANCONA | 
| 89,80 | 60 | 8"27 | M50 | 1957 | MASI ROBERTO | ANCONA | 
| 89,32 | 60 | 9"70 | F55 | 1953 | QUILLERI MARIUCCIA | MODENA | 
| 89,18 | 60 | 8"10 | M50 | 1961 | GHIDETTI ENRICO | ANCONA | 
| 89,02 | 60 | 8"17 | M50 | 1960 | AMBROSINI DANIELE | ANCONA | 
| 88,89 | 60 | 7"84 | M45 | 1966 | MINICHIELLO CIRIACO | MODENA | 
| 88,33 | 60 | 8"06 | M45 | 1963 | FILIPPIN LUCA | MODENA | 
| 88,16 | 60 | 8"61 | F45 | 1966 | TELLINI SUSANNA | MODENA | 
| 88,03 | 60 | 8"03 | M45 | 1964 | PAPETTI LUIGI | MODENA | 
| 87,12 | 60 | 7"88 | M40 | 1968 | BENATI GIAN PAOLO | MODENA | 
| 86,30 | 60 | 8"37 | M50 | 1961 | URBANI GIANLUCA | ANCONA | 
| 86,25 | 60 | 7"90 | M40 | 1969 | BONZI ANGELO | MODENA | 
| 85,21 | 400 | 59"69 | M50 | 1957 | SALVI MASSIMILIANO | ANCONA | 
| 84,68 | 60 | 8"77 | M50 | 1957 | GIRETTI GIUSEPPE | ANCONA | 
| 84,65 | 60 | 7"63 | M35 | 1976 | CARATTONI MARCELLO | ANCONA | 
| 84,02 | 800 | 2'16"10 | F35 | 1973 | TISELLI PAOLA | ANCONA | 
| 83,73 | 200 | 24"88 | M40 | 1971 | MADEDDU OSCAR | ANCONA | 
| 83,37 | 400 | 1'04"98 | F40 | 1968 | GIORGI GIGLIOLA | ANCONA | 
| 82,93 | 60 | 8"34 | M40 | 1967 | MARTIGNANI ALBERTO | MODENA | 
| 82,39 | 1500 | 4'50"84 | F35 | 1973 | D'ANGELO FRANCESCA | ANCONA | 
| 81,25 | 1500 | 4'43"37 | M45 | 1966 | ALBERTINI STEFANO | ANCONA | 
| 80,08 | 60 | 8"19 | M35 | 1974 | ZAMPONI PAOLO | ANCONA | 
| 79,14 | 800 | 2'31"14 | F40 | 1968 | GIORGI GIGLIOLA | ANCONA | 
| 79,13 | 60 | 8"85 | F35 | 1973 | BALLISTRERI LOREDANA | ANCONA | 
| 78,97 | 1500 | 4'29"53 | M35 | 1974 | BEZZI ANDREA | ANCONA | 
09/01/11
L'AGC del Weekend Master
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
Nessun commento:
Posta un commento