|  | 2011 INDOOR | |||||||
|  | AGC | GARA | RESULT | cat | no | ATLETA | LOCALITA' | DATA | 
| 1 | 100,65 | 50 | 6"09 | M45 | 1964 | LONGO   MARIO | NAPOLI | 15/01/2011 | 
| 2 | 96,7 | 60 | 8"05 | M60 | 1950 | ROSSI   ANTONIO | ANCONA | 15/01/2011 | 
| 3 | 94,51 | 60 | 7"21 | M40 | 1969 | CHIAPPERINI   PAOLO | RIETI | 09/01/2011 | 
| 4 | 92,92 | 60 | 7"50 | M45 | 1966 | BOLDRINI   ANTONIO | MODENA | 08/01/2011 | 
| 5 | 92,89 | 60 | 7"61 | M45 | 1964 | MAZZOCCONI   PAOLO | MODENA | 15/01/2011 | 
| 6 | 92,78 | 60 | 8"39 | M60 | 1950 | ROSELLA   GIANCARLO | RIETI | 09/01/2011 | 
| 7 | 92,76 | 60 | 8"50 | M60 | 1948 | BUGIARDINI   LIVIO | ANCONA | 15/01/2011 | 
| 8 | 91,83 | 60 | 8"70 | M65 | 1946 | MALLARDI   GIULIO | ANCONA | 15/01/2011 | 
| 9 | 90,92 | 3000 | 10'17"87 | M60 | 1948 | RAPPO   DARIO | PARMA | 15/01/2011 | 
| 10 | 90,83 | TRIPLO | 11,49 | F45 | 1964 | NEVIANI   ELISA | MODENA | 09/01/2011 | 
| 11 | 90,77 | 60 | 9"35 | M70 | 1937 | TARONDO   ANTONIO | UDINE | 15/01/2011 | 
| 12 | 90,65 | 60 | 7"18 | M35 | 1975 | TUGNOLO   STEFANO | MODENA | 08/01/2011 | 
| 13 | 90,12 | 60 | 7"90 | M45 | 1963 | BARCHI   PAOLO | MODENA | 08/01/2011 | 
| 14 | 89,84 | 60 | 8"38 | M55 | 1955 | CAPECCHI   RENZO | ANCONA | 08/01/2011 | 
| 15 | 89,8 | 60 | 8"27 | M50 | 1957 | MASI   ROBERTO | ANCONA | 08/01/2011 | 
| 16 | 89,68 | 50 | 6"49 | M40 | 1971 | CICCHETTI   LUIGI | NAPOLI | 15/01/2011 | 
| 17 | 89,53 | MARCIA   3 KM | 11'59"69 | M35 | 1976 | MAGLIULO   VINCENZO | NAPOLI | 15/01/2011 | 
| 18 | 89,51 | 50 | 7"24 | M55 | 1956 | FERRARO   MASSIMO | NAPOLI | 15/01/2011 | 
| 19 | 89,44 | 60 | 7"96 | M45 | 1963 | BARCHI   PAOLO | MODENA | 15/01/2011 | 
| 20 | 89,32 | 60 | 9"70 | F55 | 1953 | QUILLERI   MARIUCCIA | MODENA | 08/01/2011 | 
21/01/11
Top-20 AGC
Mancano ancora un paio di gare da tabellare (come quella di Schio e Locarno). Questo è l'AGC generale dei migliori master del 2011 della stagione indoor.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
Nessun commento:
Posta un commento