| atleta | anno | manifestazione | specialità | categoria | turno | pos | tempo | edizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRADI RACHID | 1975 | OLIMPIADE | 10000 | SM | F | 17 | 28'45"96 | 2000 - SYDNEY | |
| BERRADI RACHID | 1975 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 12-II | 28'01"18 | 2000 - SYDNEY | |
| CAIMMI DANIELE | 1972 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 15-I | 29'01"26 | 2000 - SYDNEY | |
| BALDINI STEFANO | 1970 | OLIMPIADE | 10000 | SM | F | 18 | 29'07"77 | 1996 - ATLANTA | |
| BALDINI STEFANO | 1970 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 06-I | 27'55"79 | 1996 - ATLANTA | |
| ANTIBO SALVATORE | 1962 | OLIMPIADE | 10000 | SM | F | 04 | 28'11"39 | 1992 - BARCELLONA | |
| ANTIBO SALVATORE | 1962 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 07-I | 28'18"48 | 1992 - BARCELLONA | |
| BENNICI FRANCESCO | 1971 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 10-II | 28'45"62 | 1992 - BARCELLONA | |
| ANTIBO SALVATORE | 1962 | OLIMPIADE | 10000 | SM | F | ARG | 27'23"55 | 1988 - SEOUL | |
| ANTIBO SALVATORE | 1962 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 04-I | 28'09"35 | 1988 - SEOUL | |
| COVA ALBERTO | 1958 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 10-II | 28'43"84 | 1988 - SEOUL | |
| ANTIBO SALVATORE | 1962 | OLIMPIADE | 10000 | SM | F | 04 | 28'06"50 | 1984 - LOS ANGELES | |
| ANTIBO SALVATORE | 1962 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 02-I | 28'22"57 | 1984 - LOS ANGELES | |
| COVA ALBERTO | 1958 | OLIMPIADE | 10000 | SM | F | ORO | 27'47"54 | 1984 - LOS ANGELES | |
| COVA ALBERTO | 1958 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 01-II | 28'26"10 | 1984 - LOS ANGELES | |
| PANETTA FRANCESCO | 1963 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 09-III | 29'00"78 | 1984 - LOS ANGELES | |
| FAVA FRANCO | 1952 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 05-II | 28'24"80 | 1976 - MONTREAL | |
| CINDOLO GIUSEPPE | 1945 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 16-I | 33'03"4 | 1972 - MONACO | |
| ANTONELLI FRANCO | 1934 | OLIMPIADE | 10000 | SM | F | 27 | 30'47"4 (30'39"40) | 1960 - ROMA | |
| BEVIACQUA GIUSEPPE | 1914 | OLIMPIADE | 10000 | SM | F | 11 | 31'57"0 | 1936 - BERLINO | |
| SPERONI CARLO | 1895 | OLIMPIADE | 10000 | SM | F | DNF | DNF | 1924 - PARIGI | |
| LUSSANA COSTANTINO | 1892 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 10-III | 1920 - ANVERSA | ||
| MACCARIO AUGUSTO | 1890 | OLIMPIADE | 10000 | SM | F | 04 | 32'02"0 | 1920 - ANVERSA | |
| MACCARIO AUGUSTO | 1890 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 03-I | 34'06"8 | 1920 - ANVERSA | |
| SPERONI CARLO | 1895 | OLIMPIADE | 10000 | SM | F | DNF | DNF | 1920 - ANVERSA | |
| SPERONI CARLO | 1895 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 04-III | 32'13"1 | 1920 - ANVERSA | |
| ORLANDO ALFONSO | 1892 | OLIMPIADE | 10000 | SM | F | 05 | 33'31"2 | 1912 - STOCCOLMA | |
| ORLANDO ALFONSO | 1892 | OLIMPIADE | 10000 | SM | B | 05-II | 33'44"6 | 1912 - STOCCOLMA | 
04/08/12
I 10000 italiani alle olimpiadi... prima di Meucci
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
Nessun commento:
Posta un commento