05/10/09

Regionali Individuali Lombardi al setaccio dell'AGC

  • 100-200-400-D (80)
81,71 - F40/200: 28"70 - ANIBALDI ROSA
81,68 - F35/100: 13"13 - NEUMANN DENISE
81,08 - F35/200: 27"17 - NEUMANN DENISE
80,26 - F40/100: 14"16 - ANIBALDI ROSA
80,10 - F40/100: 13"72 - MOTTA MONICA EMANUELA
  • 100-200-400-U (86)
90,16 - M35/400: 50"83 - BARCELLA EDGARDO
90,12 - M40/100: 11"70 - CERIANI MARCO
89,31 - M40/400: 53"20 - CERIANI MARCO
88,25 - M35/200: 23"06 - BENATTI ANDREA
87,61 - M40/400: 53"84 - D'AGOSTINO FRANCESCO
87,51 - M35/100: 11"47 - BENATTI ANDREA
87,49 - M50/200: 26"34 - TORTORELLI MATTEO
87,45 - M60/100: 13"46 - MONTARULI ANTONIO
86,45 - M50/200: 26"29 - MAURI ANGELO
86,97 - M45/200: 25"04 - PERONI FREDERIC
86,57 - M45/200: 25"52 - FORTUZZI PIETRO
86,25 - M50/400: 58"97 - AGOSTINI CLAUDIO
  • 800-1500-5000-2000ST-D (75)
84,42 - F40/1500: 5'04"48 - BIANCONI TATIANA
84,20 - F40/5000: 18'27"69 - BIANCONI TATIANA
83,80 - F35/2000ST: 7'45"74 - MABBOT NICOLA
82,75 - F50/1500: 5'43"00 - RIGAMONTI GIANNA
80,13 - F50/5000: 21'41"44 - GUSMEROLI ELIDE
79,37 - F45/1500: 5'39"89 - ROTA DONATELLA
79,14 - F50/1500: 6'03"42 - GUSMEROLI ELIDE
78,90 - F35/1500: 4'59"99 - MABBOT NICOLA
77,87 - F60/5000: 24'36"36 - FORTI CAMILLA
76,86 - F45/5000: 21'12"16 - ROTA DONATELLA
76,23 - F50/800: 2'55"49 - CATTANEO SILVANA
75,42 - F60/800: 3'17"08 - DASASS LILIANA
  • 800-1500-U (82)
86,80 - M55/800: 2'19"74 - GADALDI RINALDO
86,68 - M55/800: 2'21"05 - GALMARINI GIOVANNI
86,56 - M40/800: 2'06"27 - D'AGOSTINO FRANCESCO
86,41 - M55/800: 2'24"93 - DRAGONI PASQUALE
86,15 - M50/1500: 4'44"63 - GATTI PAOLO
86,01 - M55/1500: 4'57"64 - CAMPINI LUIGI
85,83 - M55/1500: 4'53"36 - GADALDI RINALDO
84,68 - M40/1500: 4'26"66 - SIMONELLI ROBERTO
84,27 - M50/1500: 4'50"97 - BRITTA PIETRO
84,12 - M45/1500: 4'36"18 - CIMATO MASSIMO
84,10 - M50/1500: 4'51"56 - VOLONTE' ELIO
83,41 - M40/1500: 4'28"13 - LANGE' ANDREA
83,41 - M50/800: 2'21"77 - GATTI PAOLO
83,16 - M50/800: 2'19"86 - VALSECCHI FRANCO
83,11 - M50/800: 2'23"48 - VOLONTE' ELIO
82,84 - M55/800: 2'28"76 - CAMPINI LUIGI
82,50 - M35/800: 2'06"46 - SGUERA COSIMO
82,35 - M45/1500: 4'44"67 - CALABRESI ENRICO
82,34 - M45/800: 2'16"40 - CIMATO MASSIMO
82,27 - M40/800: 2'09"30 - FONTANA EDOARDO
82,23 - M50/800: 2'25"02 - ANTONICELLI PASQUALE
  • 5000-10000-3000ST-U (80)
86,12 - M50/10000: 35'49"41 - MININNO GIUSEPPE
85,18 - M50/5000: 17'29"92 - MONTAGNINO SANDRO
84,85 - M60/10000: 38'55"76 - MORLACCHI FIORENZO
84,67 - M50/3000ST: 11'19"85 - BRITTA PIETRO
82,82 - M70/5000: 21'04"27 - MAURI EGIDIO
82,73 - M60/5000: 19'07"83 - SALA CARLO
82,57 - M50/5000: 17'54"09 - MARTA MAURIZIO
82,37 - M65/5000: 20'17"25 - RIPAMONTI ANGELO
81,85 - M50/10000: 36'46"93 - PIOLA EMILIANO
81,74 - M45/10000: 36'14"88 - BARLETTA FRANCESCO
80,87 - M55/10000: 38'47"33 - CAMBIAGO LAMBERTO
80,62 - M55/5000: 18'57"56 - MACCHI GIUSEPPE
80,54 - M45/10000: 35'56"01 - CORTI CARLO
80,51 - M40/10000: 35'07"98 - GRASSI SILVIO
80,44 - M45/5000: 17'38"77 - GHEZZI GIORGIO
80,24 - M35/5000: 16'09"74 - FRACASSI DARIO
  • SALTI-D (65)
74,58 - F35/LUNGO: 5,34 - BORGONOVO FLAVIA
72,61 - F35/TRIPLO: 10,02 - GRECEANU NELY
69,44 - F60/ALTO: 1,00 - PREITE DOMENICA
  • SALTI-U (72)
82,79 - M70/ASTA: 2,80 - ROSSI GALDINO
79,33 - M45/TRIPLO: 12,74 - FOZZATI STEFANO
77,90 - M60/LUNGO: 4,55 - LAMBRI GIOVANNI
77,73 - M65/ALTO: 1,27 - BIANCO ROMANO
77,50 - M45/ALTO: 1,60 - ALDENI ALBERTO
77,34 - M45/ALTO: 1,63 - FOZZATI STEFANO
76,95 - M55/ALTO: 1,39 - CALTABIANO FRANCO
75,50 - M50/ALTO: 1,51 - MARTINI MASSIMO
75,38 - M45/ALTO: 1,54 - BAIGUERA FRANCESCO
74,52 - M50/LUNGO: 5,04 - SESINI ERCOLE
74,34 - M40/LUNGO: 5,85 - DUCA LUIGI
73,82 - M45/ALTO: 1,54 - GADDA VALTER
73,58 - M40/ALTO: 1,63 - RICCARDI MASSIMO
72,34 - M40/LUNGO: 5,76 - DESCROVI FABIO
  • LANCI-D (55)
  • LANCI-U (63)
99,95 - M90/PESO: 7,71 - ROVELLI GIUSEPPE
96,56 - M90/MARTELLO: 21,28 - ROVELLI GIUSEPPE
77,10 - M65/PESO: 10,57 - BOSCOLO DAVIDE
76,30 - M90/DISCO: 18,35 - ROVELLI GIUSEPPE
74,08 - M80/DISCO: 26,83 - COLOMBO VIRGILIO
73,39 - M55/PESO: 12,44 - MAINO ANTONIO
72,88 - M80/PESO: 8,76 - COLOMBO VIRGILIO
70,41 - M65/PESO: 11,06 - BONFA' SERGIO
69,44 - M70/DISCO: 39,23 - ZANELLA SERGIO
66,75 - M70/GIAVELLOTTO: 36,66 - BROLO LUIGI
66,03 - M50/PESO: 12,25 - ROMANO ARONNE
64,35 - M80/MARTELLO: 22,95 - COLOMBO VIRGILIO
63,60 - M65/PESO: 08,72 - ZAGARINO GIOVANNI
  • HS-U (70)
83,55 - M40/110HS: 16"71 - ONOFRI FRANCESCO
80,30 - M50/400HS: 1'12"35 - GALLEANI GIANPAOLO
78,74 - M35/110HS: 16"69 - GARINI GABRIELE
76,66 - M40/400HS: 1'07"95 - MERLI GIOVANNI
76,32 - M35/400HS: 1'04"88 - GARINI GABRIELE
74,33 - M45/400HS: 1'14"92 - DONE' LINO
71,11 - M65/100HS: 23"12 - INUGGI GIANPAOLO
  • MARCIA-D/U (75)
86,48 - M70/5 KM: 30'29"57 - MENAFRO VINCENZO
79,24 - M40/5 KM: 24'26"26 - RONCHI MAURO
78,18 - M50/5 KM: 26'40"67 - VENTURI DEGLI ESPOSTI F.
77,20 - M55/5 KM: 28'46"51 - FORTUNATI PIER ANGELO
76,01 - M60/5 KM: 32'33"40 - GAGLIARDI ENZO
75,73 - F50/5 KM: 29'27"89 - NADIA ROBERTA
75,21 - M60/5 KM: 31'04"76 - NANNETTI TULLIO

Nessun commento:

Posta un commento