17/01/10

Top-30 AGC donne

  1. 91,12 - Ferrian Daniela - F45 (60: 8"69)
  2. 89,64 - Forcellini Carla - F50 (asta: 3,20) Record Mondiale
  3. 88,46 - Marchi Rosa - F45 (60: 8"67)
  4. 88,17 - Baggiolini Emanuela - F35 (400: 58"23)
  5. 87,76 - Tellini Susanna - F40 (60: 8"55)
  6. 86,46 - Bignami Tiziana - F35 (60: 8"10)
  7. 86,29 - Avigo Laura - F40 (1500: 4'54"40)
  8. 85,88 - Galeazzi Sonia - F45 (60: 8"93)
  9. 85,61 - Vignone Giacosa Silvia - F50 (9"35)
  10. 85,61 - Valdifiori Barbara - F35 (60: 8"28)
  11. 85,12 - Pollina Lucia - F35 (800: 2'13"08) Record Italiano
  12. 84,79 - Anibaldi Rosa - F40 (60: 8"85)
  13. 84,76 - Spuri Patrizia - F35 (800: 2'13"69)
  14. 84,75 - Zanni Rossella - F45 (alto: 1,50) Record Italiano
  15. 84,49 - Barletta Cinzia - F50 (3000: 12'03"66)
  16. 84,24 - Capitanio Paola - F45 (60: 9"01)
  17. 84,18 - Stacchietti Emanuela - F50 (60: 9"70)
  18. 84,03 - Paffarini Anna Maria - F55 (60: 10"02)
  19. 83,49 - Motta Monica Emanuela - F40 (60: 8"69)
  20. 83,42 - Megli Milena - F40 (3 km walk: 14'53"44)
  21. 83,40 - Amigoni Cristina - F40 (400: 1'04"27)
  22. 83,12 - Andreotti Alessia - F35 (55: 7"76)
  23. 82,90 - Neviani Elisa - F45 (triplo: 10,62)
  24. 82,76 - Tiselli Paola - F35 (800: 2'16"92)
  25. 81,81 - Malatesta Fabrizia - F35 (400: 1'03"46)
  26. 81,34 - Conte Maddalena - F35 (60: 8"61)
  27. 81,11 - Preite Domenica - F60 (60: 11"09)
  28. 81,08 - Belletti Maria - F75 (alto: 0,90)
  29. 80,96 - Vanacore Annamaria - F35 (3000: 10'38"69)
  30. 80,51 - Succi Stefania - F45 (200: 29"86)

2 commenti:

  1. Solo una precisazione: il nome della Pollina è Lucia e non Maria.

    Saluti,

    Bruno Nicolosi

    RispondiElimina
  2. Grazie Bruno. Modifico, ho confuso con una master bresciana.

    RispondiElimina