| ID | AGC | GARA | RESULT | Field8 | Field4 | ATLETA | LOCALITA' | DATA | specialità | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84,2 | TRIPLO | 10,82 | M60 | 1949 | COSTANTINI GIULIANO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 2 | 81,56 | TRIPLO | 12,12 | M50 | 1959 | CICERI GIANCARLO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 3 | 80,59 | TRIPLO | 12,62 | M45 | 1963 | IZZI ANTONIO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 4 | 80,27 | TRIPLO | 12,57 | M45 | 1963 | PRIMICERI LUIGI | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 5 | 79,16 | TRIPLO | 11,13 | M55 | 1955 | EBNER ALEXANDER | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 6 | 78,95 | TRIPLO | 12,52 | M45 | 1964 | ZIPPERLE PAUL | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 7 | 78,85 | TRIPLO | 14,24 | M35 | 1975 | PAGLIANO DANILO | NAPOLI | 23/01/2010 | salti | 
| 8 | 78,03 | TRIPLO | 11,44 | M50 | 1958 | FIORINI MASSIMO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 9 | 77,64 | TRIPLO | 13,71 | M35 | 1973 | TONELLO LUCA | PADOVA | 31/01/2010 | salti | 
| 10 | 77,43 | TRIPLO | 12,28 | M45 | 1964 | FOZZATI STEFANO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 11 | 77,06 | TRIPLO | 12,53 | M40 | 1966 | NICOLA FABIO | AOSTA | 06/02/2010 | salti | 
| 12 | 76,21 | TRIPLO | 12,85 | M40 | 1969 | SBARAGLI SIMONE | ANCONA | 04/02/2010 | salti | 
| 13 | 76,15 | TRIPLO | 11,62 | M45 | 1961 | SPAGNOLI GIORGIO | ANCONA | 04/02/2010 | salti | 
| 14 | 76 | TRIPLO | 13,27 | M35 | 1972 | ALTONI OTTORINO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 15 | 75,82 | TRIPLO | 11,57 | M45 | 1961 | POGGIOLI GIORGIO | AOSTA | 06/02/2010 | salti | 
| 16 | 75,04 | TRIPLO | 11,75 | M45 | 1963 | FILIPPIN LUCA | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 17 | 74,9 | TRIPLO | 11,13 | M50 | 1959 | TASSONI SERGIO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 18 | 74,65 | TRIPLO | 11,69 | M45 | 1963 | RICCITELLI MAURIZIO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 19 | 73,99 | TRIPLO | 12,77 | M35 | 1971 | ZAMBELLI DIEGO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 20 | 72,75 | TRIPLO | 9,64 | M55 | 1951 | VAUDAGNA GIANFRANCO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
12/04/10
Il salto triplo master 2010 indoor
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
Nessun commento:
Posta un commento