| ID | AGC | GARA | RESULT | Field8 | Field4 | ATLETA | LOCALITA' | DATA | specialità | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109,85 | PESO | 5,32 | M95 | 1913 | RIBONI MARIO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci | 
| 2 | 105,79 | 200 | 40"34 | M90 | 1919 | SANSONETTI UGO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 3 | 97,32 | PESO | 6,11 | M90 | 1916 | PERTILE GIOVANNI | ANCONA | 20/02/2010 | lanci | 
| 4 | 96,65 | PESO | 8,38 | M85 | 1921 | MISSONI OTTAVIO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci | 
| 5 | 94,65 | 60 | 8"71 | M70 | 1940 | SARDI ARMANDO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 6 | 93,71 | 60 | 8"99 | M70 | 1937 | BERTAGGIA BENITO | AOSTA | 06/02/2010 | velocita' | 
| 7 | 92,93 | 60 | 9"00 | M70 | 1938 | SOSSELLA VALERIO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 8 | 91,95 | 3000 | 12'59"64 | M80 | 1930 | ACQUARONE LUCIANO | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo | 
| 9 | 91,6 | 60 | 9"00 | M70 | 1940 | CAMBIAGHI ALDO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 10 | 88,22 | 3000 | 12'25"85 | M75 | 1934 | BAGGIA BRUNO | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo | 
| 11 | 86,61 | 400 | 1'09"40 | M70 | 1939 | TORRE FILIPPO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 12 | 86,33 | 60HS | 11"49 | M70 | 1939 | VALENTE SERGIO | ANCONA | 20/02/2010 | ostacoli | 
| 13 | 85,42 | MARCIA 3 KM | 18'22"66 | M75 | 1935 | MENAFRO VINCENZO | ANCONA | 20/02/2010 | Marcia | 
| 14 | 84,41 | ALTO | 1,27 | M70 | 1937 | FASOLI ROBERTO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 15 | 82,41 | ALTO | 1,24 | M70 | 1937 | PIOPPO FILIBERTO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 16 | 82,2 | 3000 | 12'20"38 | M70 | 1939 | PARENTI GIUSEPPE | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo | 
| 17 | 81,94 | ALTO | 1,18 | M75 | 1934 | EBRAICO LUIGI | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 18 | 81,57 | 800 | 3'03"59 | M75 | 1935 | PADERNO FRANCESCO | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo | 
| 19 | 81,53 | ASTA | 2,70 | M70 | 1938 | ROSSI GALDINO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 20 | 81,07 | ALTO | 1,15 | M75 | 1933 | MOSCHINI RENZO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 21 | 81,04 | 60HS | 12"24 | M70 | 1939 | LAIMER HANS | ANCONA | 20/02/2010 | ostacoli | 
| 22 | 80,13 | PESO | 11,55 | M75 | 1933 | RADO CARMELO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci | 
| 23 | 79,81 | MARCIA 3 KM | 18'40"28 | M70 | 1939 | LUCCHINI MAURO | ANCONA | 20/02/2010 | Marcia | 
| 24 | 78,57 | 60HS | 13"44 | M75 | 1933 | MINOPOLI ERNESTO | ANCONA | 20/02/2010 | ostacoli | 
| 25 | 78,42 | ALTO | 1,18 | M70 | 1937 | VERONESI SERGIO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 26 | 78,15 | TRIPLO | 8,01 | M70 | 1936 | PIERMATTEI RAFFAELLO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 27 | 77,55 | ALTO | 1,10 | M75 | 1933 | SERGI SERGIO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 28 | 76,39 | ALTO | 1,10 | M75 | 1934 | AMORT HEINRICH | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 29 | 76,24 | ALTO | 1,18 | M70 | 1939 | CANDELLERO BRUNO | AOSTA | 06/02/2010 | salti | 
| 30 | 72,12 | PESO | 12,81 | M70 | 1940 | CARTECHINI ITALO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci | 
12/04/10
I top 30 AGC dei veterani
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
Nessun commento:
Posta un commento