| ID | AGC | GARA | RESULT | Field8 | Field4 | ATLETA | LOCALITA' | DATA | specialità | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93,66 | ALTO | 1,51 | M65 | 1942 | BORANGA LAMBERTO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 2 | 93 | ALTO | 1,84 | M50 | 1959 | MANFREDINI EMANUEL | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 3 | 91,56 | ALTO | 1,91 | M45 | 1964 | BENVENUTI MARCELLO | MODENA | 10/01/2010 | salti | 
| 4 | 90,55 | ALTO | 1,85 | M45 | 1962 | SEGATEL MARCO | CARAVAGGIO | 17/01/2010 | salti | 
| 5 | 88,05 | ALTO | 1,78 | M45 | 1961 | SPAGNOLI GIORGIO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 6 | 87,5 | ALTO | 1,75 | M50 | 1960 | MASTROLORENZI MARCO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 7 | 87,32 | ALTO | 1,69 | M50 | 1957 | INDRA HUBERT | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 8 | 86,29 | ALTO | 1,54 | M60 | 1950 | PRAMPOLINI NATALE | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 9 | 85,88 | ALTO | 1,81 | M45 | 1965 | PISTONO ALESSANDRO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 10 | 85,77 | ALTO | 1,66 | M50 | 1957 | INDRA HUBERT | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 11 | 84,35 | ALTO | 1,36 | M65 | 1942 | GIAVARA SILVANO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 12 | 83,61 | ALTO | 1,33 | M65 | 1941 | SOFIA ALBERTO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 13 | 83,59 | ALTO | 1,87 | M35 | 1971 | DE ANGELIS MARCO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 14 | 83,33 | ALTO | 1,90 | M35 | 1973 | TONELLO LUCA | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 15 | 83,32 | ALTO | 1,81 | M40 | 1968 | PARENTI ALESSANDRO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 16 | 83,06 | ALTO | 1,84 | M40 | 1970 | QUAZZA STEFANO | AOSTA | 06/02/2010 | salti | 
| 17 | 82,97 | ALTO | 1,57 | M55 | 1955 | MARCONI PAOLO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 18 | 81,94 | ALTO | 1,48 | M55 | 1951 | MOLINARIS PIERCARLO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 19 | 81,68 | ALTO | 1,88 | M35 | 1974 | ARDUINI FRANCESCO | ANCONA | 17/01/2010 | salti | 
| 20 | 80,63 | ALTO | 1,63 | M45 | 1961 | DANIA ANDREA | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
12/04/10
I migliori master nel salto in alto
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
Nessun commento:
Posta un commento