| ID | AGC | GARA | RESULT | cat | no | ATLETA | LOCALITA' | DATA | specialità | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,7 | 60 | 6"97 | M45 | 1964 | LONGO MARIO | ANCONA | 09/01/2010 | velocita' | 
| 2 | 97,53 | 60 | 7"30 | M45 | 1962 | D'ORO GIANCARLO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 3 | 96,70 | 60 | 7"47 | M50 | 1960 | MORIGI MARCO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 4 | 96,68 | 60 | 8"00 | M60 | 1950 | ROSSI ANTONIO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 5 | 95,70 | 60 | 7"60 | M50 | 1959 | CLEMENTONI MASSIMO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 6 | 95,66 | 60 | 8"19 | M60 | 1948 | BARISCIANO VINCENZO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 7 | 95,53 | 60 | 7"24 | M40 | 1966 | BOGGIONI MARCO | SARONNO | 10/01/2010 | velocita' | 
| 8 | 95,40 | 60 | 8"32 | M60 | 1946 | ANTONINI SILVIO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 9 | 95,27 | 60HS | 8"03 | M35 | 1973 | ALTERIO ANDREA | ANCONA | 28/02/2010 | ostacoli | 
| 10 | 95,22 | 60 | 7"21 | M40 | 1967 | SCARPONI MASSIMILIANO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 11 | 95,17 | 60 | 7"59 | M50 | 1960 | FURIA DOMENICO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 12 | 95,13 | 60 | 8"13 | M60 | 1950 | CASO ANTONIO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 13 | 94,98 | 60 | 7"39 | M45 | 1964 | SARACENI ENRICO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 14 | 94,86 | 60 | 7"99 | M55 | 1953 | MOCCHI GIOVANNI | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 15 | 94,74 | 60 | 8"27 | M60 | 1948 | BUGIARDINI LIVIO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 16 | 94,46 | 60 | 7"97 | M55 | 1954 | PROIETTI ENZO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 17 | 94,21 | 60 | 7"72 | M50 | 1959 | TORTU SALVINO | AOSTA | 16/01/2010 | velocita' | 
| 18 | 94,21 | 60 | 7"18 | M40 | 1969 | CHIAPPERINI PAOLO | ANCONA | 07/02/2010 | velocita' | 
| 19 | 94,12 | 60 | 7"51 | M45 | 1963 | MORELLI GIULIO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 20 | 94,05 | 60 | 7"57 | M45 | 1962 | FORNESI FERIDO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 21 | 93,66 | ALTO | 1,51 | M65 | 1942 | BORANGA LAMBERTO | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 22 | 93,54 | 60HS | 9"14 | M50 | 1957 | INDRA HUBERT | ANCONA | 20/02/2010 | ostacoli | 
| 23 | 93,35 | 60 | 7"90 | M50 | 1957 | D'AMATO ROSARIO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 24 | 93,23 | 60 | 7"91 | M50 | 1957 | CARNIATO GABRIELE | PADOVA | 24/01/2010 | velocita' | 
| 25 | 93,07 | 60 | 7"65 | M45 | 1962 | CAROLLO STEFANO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 26 | 93,05 | 60 | 7"49 | M45 | 1965 | CERIANI MARCO | SARONNO | 10/01/2010 | velocita' | 
| 27 | 93,00 | ALTO | 1,84 | M50 | 1959 | MANFREDINI EMANUEL | ANCONA | 20/02/2010 | salti | 
| 28 | 92,96 | 60HS | 8"09 | M35 | 1975 | GIOVANNELLI LUCA | MODENA | 06/02/2010 | ostacoli | 
| 29 | 92,83 | 60 | 7"34 | M40 | 1968 | LAZZAZZERA MICHELE | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
12/04/10
I master top 30 AGC del 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
Nessun commento:
Posta un commento