| ID | AGC | GARA | RESULT | Field8 | Field4 | ATLETA | LOCALITA' | DATA | specialità | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95,71 | 60 | 9"23 | F60 | 1950 | CONTINI UMBERTINA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 2 | 92,91 | 60 | 10"32 | F65 | 1941 | CECOTTI PASQUALINA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 3 | 91,42 | 60 | 9"57 | F55 | 1951 | RAFTI MARIA GRAZIA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 4 | 91,12 | 60 | 8"69 | F45 | 1961 | FERRIAN DANIELA | ANCONA | 16/01/2010 | velocita' | 
| 5 | 90,84 | 60 | 8"26 | F40 | 1966 | ROCCAMO MARTA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 6 | 90,02 | 60 | 8"61 | F45 | 1963 | SIGNORI MARINELLA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 7 | 89,28 | 60 | 8"59 | F45 | 1964 | MARCHI ROSA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 8 | 88,35 | 60 | 9"06 | F50 | 1960 | LANZINI GIANNA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 9 | 88,17 | 60 | 10"49 | F65 | 1945 | BONETTA ADELA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 10 | 88,07 | 60 | 8"52 | F40 | 1966 | TELLINI SUSANNA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 11 | 86,57 | 60 | 8"09 | F35 | 1972 | BIGNAMI TIZIANA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 12 | 86,54 | 60 | 9"25 | F50 | 1960 | SANTINI GRAZIELLA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 13 | 86,44 | 60 | 9"26 | F50 | 1960 | VAGNONE GIACOSA SILVIA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 14 | 85,88 | 60 | 8"93 | F45 | 1964 | GALEAZZI SONIA | AOSTA | 06/02/2010 | velocita' | 
| 15 | 85,8 | 60 | 9"13 | F45 | 1962 | PIGA MARIANGELA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 16 | 85,72 | 60 | 8"27 | F35 | 1971 | VALDIFIORI BARBARA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 17 | 85,37 | 60 | 8"79 | F40 | 1966 | ANIBALDI ROSA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 18 | 85,09 | 60 | 8"92 | F45 | 1965 | GARIBOLDI VITTORIANA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 19 | 85,05 | 60 | 9"21 | F45 | 1962 | GUERRA CONCETTA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 20 | 84,61 | 60 | 9"65 | F50 | 1958 | STACCHIETTI EMANUELA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
12/04/10
I 60 master femminili indoor
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
Nessun commento:
Posta un commento