| ID | AGC | GARA | RESULT | Field8 | Field4 | ATLETA | LOCALITA' | DATA | specialità | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93,54 | 200 | 23"28 | M45 | 1964 | SARACENI ENRICO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 2 | 91,7 | 200 | 26"34 | M60 | 1949 | FELICETTI VINCENZO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 3 | 91,41 | 200 | 23"30 | M40 | 1967 | SCARPONI MASSIMILIANO | ANCONA | 23/01/2010 | velocita' | 
| 4 | 90,69 | 200 | 24"36 | M45 | 1962 | BIANCHI FAUSTO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 5 | 90,6 | 200 | 24"74 | M50 | 1960 | MORIGI MARCO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 6 | 90,6 | 200 | 24"74 | M50 | 1960 | FURIA DOMENICO | ANCONA | 23/01/2010 | velocita' | 
| 7 | 90,04 | 200 | 27"00 | M60 | 1948 | BUGIARDINI LIVIO | ANCONA | 23/01/2010 | velocita' | 
| 8 | 89,88 | 200 | 24"94 | M50 | 1960 | DIPACE MICHELE | ANCONA | 23/01/2010 | velocita' | 
| 9 | 89,75 | 200 | 26"03 | M55 | 1954 | PROIETTI ENZO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 10 | 89,72 | 200 | 24"10 | M45 | 1965 | CERIANI MARCO | MAGGLINGEN | 07/02/2010 | velocita' | 
| 11 | 89,35 | 200 | 26"50 | M55 | 1952 | CAVALLINI PIERO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 12 | 89,22 | 200 | 26"90 | M60 | 1950 | CASO ANTONIO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 13 | 89,06 | 200 | 24"45 | M45 | 1964 | DE FEO ALFONSO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 14 | 88,81 | 200 | 23"09 | M35 | 1972 | BENATTI ANDREA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 15 | 88,74 | 200 | 23"65 | M40 | 1969 | CHIAPPERINI PAOLO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 16 | 88,67 | 200 | 25"28 | M50 | 1960 | ZULIANI UGO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 17 | 88,44 | 200 | 25"52 | M50 | 1959 | VISMARA CARLO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 18 | 88,42 | 200 | 23"56 | M40 | 1970 | LONATI OMAR | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 19 | 88,34 | 200 | 27"88 | M60 | 1946 | ANTONINI FABIO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 20 | 87,87 | 200 | 24"06 | M40 | 1968 | ACCIACCAFERRI PIERLUIGI | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
12/04/10
I top 20 dei 200 master indoor 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
Nessun commento:
Posta un commento