| ID | AGC | GARA | RESULT | Field8 | Field4 | ATLETA | LOCALITA' | DATA | specialità | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93,01 | 400 | 51"80 | M45 | 1964 | SARACENI ENRICO | KAMLOOPS | 04/03/2010 | velocita' | 
| 2 | 91,54 | 400 | 51"53 | M40 | 1967 | SCARPONI MASSIMILIANO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 3 | 90,78 | 400 | 50"87 | M40 | 1970 | BARCELLA EDGARDO | VIENNA | 02/02/2010 | velocita' | 
| 4 | 89,77 | 400 | 54"04 | M45 | 1963 | ROMEO GIUSEPPE | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 5 | 89,61 | 400 | 54"51 | M45 | 1962 | BIANCHI FAUSTO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 6 | 88,85 | 400 | 59"88 | M60 | 1949 | FELICETTI VINCENZO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 7 | 88,44 | 400 | 52"96 | M40 | 1968 | ACCIACCAFERRI PIERLUIGI | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 8 | 88,37 | 400 | 52"26 | M40 | 1970 | DE BONIS EMILIO | ANCONA | 16/01/2010 | velocita' | 
| 9 | 87,61 | 400 | 55"37 | M45 | 1963 | TIFI ALESSANDRO | ANCONA | 07/02/2010 | velocita' | 
| 10 | 87,58 | 400 | 51"95 | M35 | 1972 | POETA MASSIMILIANO | ANCONA | 07/02/2010 | velocita' | 
| 11 | 87,13 | 400 | 57"22 | M50 | 1959 | VISMARA CARLO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 12 | 87,06 | 400 | 55"72 | M45 | 1963 | PERONI FREDERIC | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 13 | 86,59 | 400 | 53"71 | M40 | 1969 | DI MATTEO ANTONIO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 14 | 86,34 | 400 | 1'02"00 | M60 | 1948 | FREI RUDOLF | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 15 | 85,98 | 400 | 59"93 | M55 | 1954 | RAPACCIONI CLAUDIO | ANCONA | 16/01/2010 | velocita' | 
| 16 | 85,71 | 400 | 54"26 | M40 | 1969 | SALVADOR FAUSTO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 17 | 85,67 | 400 | 52"33 | M35 | 1974 | POLI GIUSEPPE | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 18 | 85,44 | 400 | 1'00"31 | M55 | 1954 | RAPACCIONI CLAUDIO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 19 | 85,37 | 400 | 59"98 | M55 | 1955 | AGOSTINI CLAUDIO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 20 | 85,31 | 400 | 1'00"02 | M55 | 1955 | CIPRIANI ALESSANDRO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 21 | 85,18 | 400 | 54"99 | M40 | 1968 | LANDONI LUCA | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' | 
| 22 | 85,07 | 400 | 52"32 | M35 | 1975 | FORTI LUCA | ANCONA | 07/02/2010 | velocita' | 
12/04/10
I migliori nei 400 maschili
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
Nessun commento:
Posta un commento