28/09/09

Master: i maggiori risultati dell'ultima settimana

27/09 - CAORLE, ORO
27/09 - SULMONA, ARGENTO
27/09 - FORMIA, A1
27/09 - COMACCHIO, A2
27/09 - MONTECASSIANO, A3
26/09 - MEMORIAL CALVESI
23/09 - MILANO, MEMORIAL ZANCAN-BOTTALICO
22/09 - ROMA, RICORDANDO IL RECORD DI MENNEA
22/09 - SCANDIANO (RE), RUN, JUMP & THROW
19/09 - MILANO, CAMPIONATI PROVINCIALI
17/09 - REZZATO, MEETING FINE ESTATE
16/09 - FAENZA, MEMORIAL FANTINELLI
16/09 - GORIZIA, MEMORIAL MARCHI
12/09 - COPPARO, 35° MEETING COPPARESE
12/09 - CATANIA, GRAND PREMIO ESTATE

100-200-400-D:
90,11 - F60/200: 31"71 - MAJER INGRID
89,35 - F45/400: 1'03"16 - MONTINI ELENA
88,91 - F45/400: 1'03"47 - MONTINI ELENA
88,41 - F35/400: 56"81 - SPURI PATRIZIA
87,97 - F40/400: 59"69 - RUGGERI MARIA
86,38 - F50/200: 30"44 - STELORI DANIELA
86,07 - F35/400: 59"65 - CERINI MARA
85,54 - F35/400: 1'00"02 - CERINI MARA
84,53 - F45/200: 28"44 - MARCHI ROSA
84,47 - F40/400: 1'02"81 - PASCON PAOLA
83,98 - F35/200: 26"58 - SECK KHATY
83,61 - F35/400: 59"43 - DEL TERRA PAMELA
82,47 - F45/200: 30"51 - GIUSTI MIRELLA
82,28 - F40/200: 28"50 - ROCCAMO MARTA
81,35 - F35/200: 27"08 - NEUMANN DENISE
81,26 - F35/200: 27"11 - VALDIFIORI BARBARA
81,12 - F35/200: 28"91 - ANIBALDI ROSA

100-200U:
96,65 - M90/200: 42"29 - SANSONETTI UGO
95,36 - M40/100: 10"98 - BOGGIONI MARCO
93,36 - M45/200: 23"16 - LONGO MARIO
92,93 - M40/200: 22"92 - GRAZIANO MAURO
92,92 - M35/100: 10"65 - CHECCUCCI MAURIZIO
92,75 - M45/100: 11"60 - FORNESI FERIDO
91,53 - M40/100: 11"44 - GRAZIANO MAURO
91,00 - M45/200: 24"10 - BIANCHI FAUSTO
90,44 - M35/200: 22"50 - BENATTI ANDREA
90,34 - M35/400: 50"74 - BARCELLA EDGARDO
90,20 - M40/200: 23"44 - SCARPONI MAX
89,96 - M40/100: 11"72 - CERIANI MARCO
89,65 - M40/400: 53"00 - BERTACCINI PAOLO
89,16 - M55/200: 26"03 - PROIETTI ENZO
89,04 - M40/200: 24"10 - BERTACCINI PAOLO
88,16 - M35/400: 50"85 - GULINO ALESSANDRO
88,04 - M50/200: 25"46 - VISMARA CARLO

800-1500D:
86,81 - F40/1500: 4'49"24 - CARRARA ENRICA
85,83 - F40/1500: 4'52"56 - AVIGO LAURA
85,39 - F45/800: 2'25"01 - MONTINI ELENA
84,70 - F40/1500: 4'56"46 - AVIGO LAURA
84,58 - F35/1500: 4'43"32 - CASELLA SILVIA
84,53 - F40/1500: 4'57"05 - CURRELI MARINELLA
84,09 - F40/800: 2'21"00 - AVIGO LAURA

800-1500/U:
92,93 - M45/1500: 4'12"26 - BIONDANI MARCO
90,85 - M50/800: 2'08"02 - FERRARI LUIGI
90,68 - M45/1500: 4'20"92 - AVIGO PIERANGELO
90,47 - M45/1500: 4'21"50 - AVIGO PIERANGELO
90,27 - M45/1500: 4'24"52 - MARESCA PASQUALE
90,13 - M45/1500: 4'20"11 - PREMSTALLER MANFRED
89,72 - M45/800: 2'05"17 - ROMEO GIUSEPPE
88,63 - M40/800: 2'03"32 - D'AGOSTINO FRANCESCO
88,26 - M45/800: 2'10"61 - MARESCA PASQUALE
87,90 - M50/800: 2'12"33 - VALSECCHI FRANCO
87,76 - M35/800: 1'56"64 - CAGGIANELLI GIUSEPPE
87,49 - M55/800: 2'18"63 - GADALDI RINALDO
87,05 - M60/800: 2'26"16 - CANIGLIA SANTI
87,03 - M45/800: 2'11"31 - ZORLONI ALBERTO
86,55 - M35/800: 1'58"27 - DALLA BRIDA MANUEL
86,28 - M35/1500: 4'04"26 - DALLA BRIDA MANUEL
86,00 - M55/800: 2'22"16 - GALMARINI GIOVANNI

3000ST/5000U:
94,89 - M50/3000ST: 10'01"49* - MENEGHELLO ROBERTO
93,92 - M40/5000: 14'19"32 - BOUDALIA SAID
87,59 - M45/5000: 16'04"83 - BIONDANI MARCO
87,58 - M35/3000ST: 9'45"22 - TREVE MATTIA
87,31 - M40/5000: 15'38"36 - BRESCIANI GIORGIO
86,95 - M45/3000ST: 10'22"96 - GNOATO FRANCO
85,02 - M40/3000ST: 10'08"56 - ZANDONELLA VINCENZO
84,86 - M35/5000: 15'16"86 - MARASPIN ALESSANDRO
84,80 - M35/3000ST: 9'47"22 - SANTI ANTONIO
84,06 - M35/5000: 15'45"81 - RIZZELLO ROCCO
83,64 - M35/5000: 15'50"55 - URSELLA GABRIELE
83,53 - M45/5000: 16'35"9M - LAZZARA SIMONE
83,16 - M55/5000: 18'22"89 - MACCHI GIUSEPPE
82,96 - M60/5000: 19'14"6M - CATALANO VINCENZO
82,52 - M40/5000: 16'10"63 - PROCOPIO GREGORIO

3000/5000D:
89,24 - F40/5000: 16'48"48 - SOMMAGGIO SILVIA
86,30 - F55/3000: 12'52"10 - PELLICCIARI SILVANA
85,04 - F40/5000: 17'55"77 - CURRELI MARINELLA
84,58 - F35/5000: 17'23"95 - RICOTTA GIOVANNA
83,25 - F40/5000: 18'26"74 - TESTA PAOLA
83,13 - F35/5000: 17'42"08 - CASELLA SILVIA
82,56 - F40/5000: 18'10"03 - MARIOTTI PAOLA
81,66 - F35/5000: 18'14"35 - SANTAMARIA MARTA
80,65 - F45/3000: 11'25"43 - CORRADINI ROSSELLA
80,49 - F35/5000: 18'17"04 - VANACORE ANNAMARIA
80,33 - F35/3000: 10'32"98 - DOTTORI FRANCESCA
79,98 - F35/5000: 18'24"00 - IANNICELLI ANTONELLA
79,85 - F35/5000: 18'25"77 - IANNICELLI ANTONELLA
79,23 - F35/5000: 18'24"32 - DOTTORI FRANCESCA

LUNGO-ALTO-ASTA/U:
87,81 - M35/ALTO: 2,04 - ARDUINI FRANCESCO
86,52 - M35/ALTO: 2,01 - ARDUINI FRANCESCO
86,04 - M35/TRIPLO: 15,54* - CAMOSSI PAOLO
86,02 - M35/ALTO: 1,98 - CONTI ALESSANDRO
85,27 - M35/ASTA: 4,80 - BEFANI GIACOMO
84,13 - M35/ALTO: 1,90 - MAZZANTI LEONARDO
82,94 - M35/TRIPLO: 14,98 - MANGANI LEANDRO
82,91 - m35/lungo: 7,06 - TREMIGLIOZZI MARCO
82,32 - M35/LUNGO: 7,01 - MANGANI LEANDRO
82,24 - M60/ALTO: 1,45 - VECCHIO ANGELO
81,72 - M35/ASTA: 4,60 - BOLONDI GIANPAOLO
81,77 - M40/LUNGO: 6,36 - FEDERICI GIORGIO
80,47 - M35/LUNGO: 6,63 - TARI' STEFANO
80,38 - M35/ALTO: 1,85 - DE BIAGGIO FABIO
79,28 - M40/TRIPLO: 13,05 - FEDERICI GIORGIO
77,77 - M40/LUNGO: 6,12 - LA BARBERA ROBERTO
77,49 - M35/ALTO: 1,75 - DE ANGELIS MARCO

LUNGO/ALTO/ASTA-D:
90,24 - F35/TRIPLO: 12,75 - LAH BARBARA
89,54 - F40/ALTO: 1,70 - BUGARINI ROBERTA
85,16 - F50/ASTA: 3,10 - FORCELLINI CARLA
82,17 - F35/ALTO: 1,65 - PREGAZZI IRENE
75,56 - F35/LUNGO: 5,41 - BORGONOVO FLAVIA
75,28 - F25/LUNGO: 5,39 - BORGONOVO FLAVIA

PESO-DISCO-MARTELLO/U:
110,49 - M95/PESO: 5,88 - RIBONI MARIO
85,69 - M35/MARTELLO: 73,23 - VIZZONI NICOLA
81,70 - M35/PESO: 18,49 - DAL SOGLIO PAOLO
80,68 - M35/MARTELLO: 59,77 - QUINTARELLI MARCO
80,57 - M35/PESO: 18,43 - DODONI MARCO
77,34 - M35/MARTELLO: 57,29 - FILIPPI EMILIO
76,65 - M40/DISCO: 56,24 - FORTUNA DIEGO
75,73 - M45/PESO: 15,73 - TUBINI GIOVANNI
75,64 - M40/DISCO: 55,50 - FORTUNA DIEGO
75,41 - M35/PESO: 17,25 - DODONI MARCO
73,74 - M35/DISCO: 54,63 - LOMATER STEFANO
70,37 - M45/PESO: 13,44 - ZERBINI LUCIANO

DISCO-D
82,79 - F40/MARTELLO: 47,61 - TRANCHINA MARIA
62,20 - F35/DISCO: 44,46 - PROIETTI PANNUZZI PASQUALINA
62,11 - F35/GIAVELLOTTO: 43,41 - BECUZZI VERONICA

110HS-400HS/U
92,90 - M35/110HS: 14"02 - ALTERIO ANDREA
91,72 - M35/110HS: 14"20 - ALTERIO ANDREA
88,07 - M35/400HS: 55"06 - CRINO' FABRIZIO
87,96 - M45/400HS: 1'01"56 - PERONI FREDERIC
87,49 - M35/110HS: 15"02 - FAVARO DEVIS
86,23 - M40/110HS: 16"19 - PETRONCINI ALESSANDRO
84,02 - M35/110HS: 15"78 - PICCARDI FABIO
83,70 - M35/110HS: 15"84 - PICCARDI FABIO
81,12 - M40/110HS: 17"21 - ONOFRI FRANCESCO
80,14 - M35/110HS: 16"11 - VELEPIC BLAZ

400HS/D
89,76 - F40/400HS: 1'04"72 - FERRARINI BARBARA
88,88 - F35/400HS: 1'00"53 - BAGGIOLINI EMANUELA
87,65 - F35/400HS: 1'01"38 - BAGGIOLINI EMANUELA
79,82 - F35/400HS: 1'05"57 - MURRONI CLAUDIA

MARCIA 3/5KM- U/D
86,72 - M35/10KM - MUCCI VITTORINO
84,98 - M45/5KM - ARENA WALTER
83,59 - M50/10KM - DE PAOLI MASSIMO
82,94 - M55/10KM - GIANI STEFANO
82,50 - M65/5KM - SCARPATA GAETANO
80,69 - M40/10KM - FAEDDA BACHISIO
80,60 - M40/10KM - GERONIMO FRANCO
79,52 - M40/10KM - TEAGNO CORRADO
78,82 - M35/10KM - PASSONI MASSIMO
76,40 - F50/3KM - MANZELLA ADRIANA
72,64 - F75/3KM - TONAZZO TERESINA

Nessun commento:

Posta un commento