14/09/09

I risultati dei master della seconda settimana di settembre

- MODENA 10/09/09
- ALESSANDRIA 09/09/09
- BRESCIA 09/09/09
- BRESCIA 10/09/09
- RIETI 11/09/09
- TRIESTE 12/09/09
- IVREA 12/09/09
- CREMONA 12/09/09
- SERRAVALLE 09/09/09
- BELLINZONA 12/09/09
- CERVIA 10-11-12/09/09
- VEDELAGO 13/09/09
------------------------------------------

92,36 - 200: 23"06 - GRAZIANO MAURO M40
90,52 - 400: 50"64 - BARCELLA EDGARDO M35
90,32 - 400: 50"76 - BARCELLA EDGARDO M35
90,32 - 200: 22"53 - BENATTI ANDREA M35
89,67 - 100: 12"16 - FURIA DOMENICO M45
89,51 - 400: 53"08 - BERTACCINI PAOLO M45
89,51 - 100: 12"02 - D'ORO GIANCARLO M45
89,30 - 100: 11"24 - BENATTI ANDREA M35
89,26 - 400: 60"35 - DEL RIO ALDO M60
89,26 - 100: 12"30 - TORTU SALVINO M50
88,91 - 100: 13"24 - MONTARULI ANTONIO M60
88,24 - 400: 56"13 - VISMARA CARLO M50
87,82 - 200: 26"24 - CIPRIANI ALESSANDRO M50
87,71 - 100: 12"68 - MAURI ANGELO M50
87,69 - 400: 51"50 - POETA MASSIMILIANO M35
87,58 - 200: 25"95 - MALVICINI MASSIMO M50
87,55 - 100: 12"29 - VERNASSA DARIO M45
87,40 - 100: 12"23 - CRIPPA TIZIANO M45
87,16 - 100: 14"58 - BERTAGGIA BENITO M70

88,28 - 100: 15"77 - SANGERMANO MG F60
86,26 - 100: 16"88 - CECOTTI PASQUALINA F65
85,70 - 400: 1'01"91 - AMIGONI CRISTINA F40
85,15 - 400: 1'00"15 - CERINI MARA F35
84,91 - 400: 59"15 - SPURI PATRIZIA F35
84,68 - 200: 36"09 - CECOTTI PASQUALINA F65
82,78 - 400: 1'04"09 - PASCON PAOLA F40
82,15 - 100: 12"90 - BAGGIOLINI EMANUELA F35
81,68 - 100: 13"13 - NEUMANN DENISE F35
81,13 - 100: 14"17 - PERLINO GIUSEPPINA F40
81,08 - 200: 27"17 - NEUMANN DENISE F35
80,10 - 100: 13"72 - MOTTA MONICA F40

92,92 - 1500: 5'05"46 - LORENZONI MARIA F50
86,51 - 5000: 17'58"10 - CLERICI CRISTINA F40
84,24 - 5000: 17'34"22 - PEZZOTTI MONICA F35
83,64 - 1500: 5'00"2 - AVIGO LAURA F40
83,62 - 1500: 5'11"06 - SAOTTINI ANNA MARIA F45
81,15 - 3000: 10'26"64 - GABRIELLI ELISA F35
81,12 - 800: 2'19"64 - TISELLI PAOLA F35
80,77 - 800: 2'26"8M - AVIGO LAURA F40

92,05 - 300HS: 46"29 - MONTARULI ANTONIO M60
91,35 - 400HS: 59"28 - PERONI FREDERIC F45
89,70 - 110hs: 14"65 - FAVARO DEVIS M35
89,36 - 80HS: 13"16 - ZANNI ROSSELLA F45
82,37 - 400HS: 1'09"48 - AMIGONI CRISTINA F40
82,10 - 100HS: 17"71 - MONTARULI ANTONIO M60
80,20 - 300HS: 61"32 - VERONESI SERGIO M70
????? - 300HS: 43"30 - BAGGIOLINI EMANUELA F35

98,96 - 5000: 17'52"24 - MOTTA ISOLANO M70 (RECORD.. 12'45")
92,41 - 1500: 4'20"83 - FERRARI LUIGI M50 *(QUASI RECORD)
90,75 - 800: 2'20"20 - RAPPO DARIO M60
89,01 - 1500: 4'30"77 - POTOCCO GUIDO M50
89,01 - 800: 2'06"18 - ROMEO GIUSEPPE M45
89,15 - 1500: 4'25"38 - AVIGO PIERANGELO M45
88,34 - 1500: 4'30"34 - MARESCA PASQUALE M45
87,36 - 1500: 4'28"35 - PICCO MATTEO M45
87,24 - 1500: 5'08"26 - BELOTTI ALESSANDRO M60
86,89 - 800: 1'57"80 - DALLA BRIDA MANUEL M35
86,51 - 1500: 4'48"48 - ZECCHI DANIELE M50
86,43 - 1500: 4'11"30 - AVIGO STEFANO M35
86,33 - 1500: 5'04"18 - COMETTI GIANFRANCO M60
86,32 - 1500: 4'26"72 - ARRIGHINI MARIO M45
86,30 - 1500: 4'21"66 - ECCHELI ALESSANDRO M40
86,30 - 5000: 15'21"25 - SQUADRANI LAURENT M35

87,91 - ASTA: 3,20 - FORCELLINI CARLA F50
81,04 - ALTO: 1,45 - ZANNI ROSSELLA F45
73,88 - LUNGO: 5,29 - BORGONOVO FLAVIA F35
73,86 - LUNGO: 4,73 - ZANNI ROSSELLA F45

84,76 - ALTO: 1,75 - SEGATEL MARCO M45
83,94 - ALTO: 1,95 - ARDUINI FRANCESCO M35
83,94 - ALTO: 1,95 - ARDUINI FRANCESCO M35
82,24 - ALTO: 1,45 - CURTOLO PIERGIORGIO M60
80,76 - ALTO: 1,65 - DANIA ANDREA M45
80,46 - ALTO: 1,54 - SESINI ERCOLE M50
77,01 - LUNGO: 6,06 - LA BARBERA ROBERTO M40
76,95 - ALTO: 1,39 - CALTABIANCO FRANCO M55
76,02 - LUNGO: 4,44 - LAMBRI GIOVANNI M60
75,69 - ALTO: 1,09 - MINOPOLI ERNESTO M75
75,50 - ALTO: 1,51 - MARTINI MASSIMO M50
75,01 - LUNGO: 4,45 - LA CAMERA VINCENZO M60
74,26 - LUNGO: 5,57 - CRIPPA TIZIANO M45
72,63 - LUNGO: 5,18 - BALLICO GIANCARLO M50
72,16 - LUNGO: 4,88 - SESINI ERCOLE M50
71,33 - TRIPLO: 9,74 - ZONTA ALBERTO M55
71,27 - LUNGO: 4,82 - BARBANTI GIUSEPPE M50
71,19 - LUNGO: 3,37 - MINOPOLI ERNESTO M75
71,09 - LUNGO: 5,66W - DESCROVI FABIO M40
71,06 - ASTA: 3,80 - TICO' MICHELE M40

77,00 - PESO: 13,63 - OCCHIALINI LUCIANO M70
73,51 - DISCO: 41,53 - BIANCO ROMANO M65
72,03 - PESO: 12,75 - CURTOLO PIERGIORGIO M60
71,30 - PESO: 8,57 - COLOMBO VIRGILIO M80
70,20 - DISCO: 45,35 - OCCHIALINI LUCIANO M60

DUBBIO: 23"04 M55 IVO MARTINI (1951) A RIETI (102,76)

Nessun commento:

Posta un commento