25/09/09

Firenze 2009: i migliori risultati in AGC

102,43 - M90/200: 40"03 - SANSONETTI UGO
96,23 - M90/400: 1'42"87 - SANSONETTI UGO
93,09 - M55/100: 12"49 - ROSSI ANTONIO
92,89 - M40/200: 22"93 - GRAZIANO MAURO
92,50 - M40/100: 11"32 - GRAZIANO MAURO
91,30 - M55/200: 26"11 - ROSSI ANTONIO
91,27 - M65/100: 13"53 - SARDI ARMANDO
91,01 - M50/100: 12"22 - CARNIATO GABRIELE
90,87 - M45/200: 24"49 - FURIA DOMENICO
90,85 - M50/100: 12"32 - SALAMA ADEL
90,64 - M45/100: 11"82 - D'ORO GIANCARLO
90,47 - M40/100: 23"37 - TONIOLO LUCA
90,27 - M60/100: 13"04 - BUGIARDINI LIVIO

91,99 - M60/1500: 4'47"74 - RAPPO DARIO
91,79 - M50/800: 2'06"72 - FERRARI LUIGI
91,12 - M50/1500: 4'24"51 - BERTAZZOLI PAOLO
90,87 - M50/1500: 4'27"51 - MAFFEI FRANCO
90,30 - M50/1500: 4'31"55 - CHERICONI PAOLI
90,29 - M45/800: 2'06"57 - PALMA FRANCESCO
89,60 - M60/1500: 4'57"76 - GEISER KONRAD
89,46 - M50/1500: 4'34"10 - PEDRINI GIOVANNI
89,11 - M60/3000: 10'19"40 - RAPPO DARIO
88,78 - M45/800: 2'09"84 - MANFREDI ALESSANDRO
88,32 - M60/1500: 4'57"33 - CIPOLLA FRANCESCO
87,86 - M45/800: 2'07"82 - TIFI ALESSANDRO
87,72 - M60/3000: 10'23"63 - CIPOLLA FRANCESCO
87,51 - M45/1500: 4'32"88 - SEVERINI ELIO
87,32 - M50/1500: 4'40"83 - GATTI PAOLO
87,12 - M50/800: 2'13"51 - VALSECCHI FRANCO
87,07 - M50/3000: 9'37"76 - ZANETTI GIORDANO

90,58 - M45/ALTO: 1,87 - SEGATEL MARCO
90,50 - M50/ALTO: 1,81 - MANFREDINI EMANUEL
90,13 - M65/TRIPLO: 10,50 - BORANGA LAMBERTO
85,08 - M45/ALTO: 1,72 - MASTROLORENZI MARCO
84,26 - M55/ALTO: 1,54 - MOLINARIS PIERCARLO
83,94 - M60/ALTO: 1,48 - CURTOLO PIERGIORGIO
83,90 - M50/ALTO: 1,66 - ARIOSI ARTURO
83,24 - M65/ALTO: 1,36 - GIAVARA SILVANO
82,79 - M75/ALTO: 1,21 - EBRAICO LUIGI
81,76 - M50/ALTO: 1,60 - GAETANI PAOLO
81,72 - M65/ALTO: 1,30 - AMBU ANTONINO
81,45 - M70/TRIPLO: 9,00 - VALENTE SERGIO
81,38 - M55/ALTO: 1,54 - PAROLIN ROBERTO
81,25 - M70/ALTO: 1,24 - FASOLI ROBERTO

108,99 - M95/PESO: 5,80 - RIBONI MARIO
97,41 - M75/DISCO: 43,18 - RADO CARMELO
91,78 - M90/PESO: 07,08 - ROVELLI GIUSEPPE
86,49 - M65/PESO: 12,29 - FRANCO GIUSEPPE
72,78 - M80/DISCO: 26,36 - PANTOZZI FRANCO
71,07 - M60/PESO: 12,58 - CURTOLO PIERGIORGIO
70,77 - M60/DISCO: 44,76 - SAGONI ROBERTO
70,02 - M65/DISCO: 37,67 - MACRINO PIERO

88,76 - F50/400: 67"40 - STELORI DANIELA
87,93 - F40/400: 60"96 - FERRARINI BARBARA
87,58 - F60/200: 33"27 - SANGERMANO MARIA G
87,50 - F60/100: 15"91 - SANGERMANO MARIA G
86,13 - F45/400: 65"52 - RAMANI GABRIELLA
86,11 - F40/400: 61"61 - AMIGONI CRISTINA
86,07 - F50/200: 30"55 - STELORI DANIELA
85,55 - F40/200: 26"44 - RUGGERI MARIA
85,07 - F45/100: 13"67 - MARCHI ROSA
84,62 - F45/200: 28"41 - MARCHI ROSA
84,57 - F45/400: 65"43 - GALEAZZI SONIA
84,42 - F35/100: 12"86 - SECK KHADIDIATOU
84,15 - F40/100: 13"06 - RUGGERI MARIA
84,08 - F40/400: 63"10 - ACCARDI MONICA

97,34 - F55/3000: 11'22"35 - EGGER WALTRAUD
97,01 - F55/1500: 5'22"02 - EGGER WALTRAUD
93,47 - F45/3000: 10'05"90 - DANDOLO NADIA
92,61 - F45/1500: 4'47"72 - DANDOLO NADIA
90,51 - F45/1500: 4'54"41 - FARRUGGIA JOCELYNE
88,22 - F65/3000: 15'10"40 - FRANCOLINI GIOVANNA
87,28 - F70/1500: 7'12"32 - FADDA MARIA A
86,86 - F55/1500: 5'40"10 - BANDELLI GABRIELLA
86,71 - F60/3000: 13'32"87 - FRETTA FIORELLA
85,56 - F65/1500: 6'47"68 - FRANCOLINI GIOVANNA
86,32 - F60/1500: 6'23"92 - FRETTA FIORELLA
86,28 - F60/3000: 13'26"98 - PICCOLO LIVIANA
85,67 - F60/1500: 6'09"94 - CIOTTI MARIA LINDA
85,52 - F50/3000: 11'45"53 - SCARAMUCCI SUSANNA
85,45 - F60/1500: 6'10"90 - GIUDICA ISABELLA
84,94 - F50/1500: 5'34"18 - BARLETTA CINZIA
84,68 - F50/1500: 5'35"21 - SCARAMUCCI SUSANNA
84,44 - F50/3000: 11'54"60 - SIDOTI ROSINA
84,33 - F45/800: 2'26"82 - FARRUGGIA JOCELYNE
84,15 - F60/1500: 6'16"65 - CENEDELLA MARILENA

88,98 - F70/ALTO: 1,05 - PERUGINI GIULIA
88,31 - F60/ALTO: 1,29 - ZORZI INGEBORG
86,05 - F65/ALTO: 1,11 - NUVOLI LUCIA
83,89 - F75/ALTO: 0,95 - BELLETTI MARIA L.
83,72 - F45/ALTO: 1,44 - COSTENARO LINA
81,98 - F45/ALTO: 1,41 - KARVAN MARIYA
81,12 - F35/ALTO: 1,59 - BENVENUTI FEDERICA
80,23 - F45/ALTO: 1,38 - PASSIGATO CHIARA
78,58 - F50/ALTO: 1,32 - ROSATI ROSANNA
78,19 - F40/ALTO: 1,47 - SCALETTI CRISTINA
77,89 - F40/LUNGO: 5,18 - FERRARINI BARBARA

126,63 - F95/PESO: 4,56 - GABRE GABRIC
87,40 - F95/DISCO: 11,60 - GABRIC GABRE
71,89 - F65/PESO: 8,68 - FINAZZI MARIA L
68,43 - F40/PESO: 12,92 - TRANCHINA MARIA

962 - F40/200HS: 30"29 - AMIGONI CRISTINA
826 - M50/200HS: 28"99 - CIPRIANI ALESSANDRO
820 - M60/200HS: 31"03 - MONTARULI ANTONIO
750 - M45/200HS: 28"91 - D'ERRICO ANTONIO
736 - M55/200HS: 31"13 - RAPACCIONI CLAUDIO
722 - F45/200HS: 36"04 - NAVE LORENA
720 - M35/200HS: 27"21 - GIACCHETTO ALBERTO

Nessun commento:

Posta un commento