08/09/09

I migliori risultati della prima settimana di settembre

100 MASCHILI
98,23 - 100: 10"81W - M45 - LONGO MARIO (64) - IS
95,49 - 100: 11"12 - M45 - LONGO MARIO (64) - AV
94,72 - 100: 11"21W - M45 - LONGO MARIO (64) - IS
90,77 - 100: 11"30W - M40 - CHIAPPERINI PAOLO (69) - IS
90,37 - 100: 11"35 - M40 - CHIAPPERINI PAOLO (69) - RM
89,26 - 100: 12"46- M50 - D'AMATO ROSARIO (57) - AV
89,10 - 100: 19"08 - M90 - SANSONETTI UGO (19) - RM
88,95 - 100: 11"69 - M40 - SCARPONI MAX (67) - RI
88,53 - 100: 12"81 - M55 - PROIETTI ENZO (54) - RM
87,69 - 100: 11"94 - M40 - GRAZIANO MAURO (66) STC
86,60 - 100: 11"59 - m35 - RASPI EMILIANO (72) - RE
86,49 - 100: 12"94 - M50 - SALAMA ADEL (56) - RM
86,33 - 100: 12"30 - M45 - DE FEO ALFONSO (64) - RM
200 MASCHILI
93,29 - 200: 22"83W - M40 - GRAZIANO MAURO (66) - STC
90,12 - 200: 22"58W - M35 - BENATTI ANDREA (72) - STC
89,60 - 200: 25"90 - M55 - PROIETTI ENZO (54) - RM
89,44 - 200: 29"7W4 - M70 - BERTAGGIA BENITO (37) - STC
89,07 - 200: 23"39 - M40 - CHIAPPERINI PAOLO (69) - RI
88,76 - 200: 24"71 - M45 - D'ORO GIANCARLO (62) - CU
88,56 - 200: 26"02W - M50 - CIPRIANI ALESSANDRO (55) - STC
88,47 - 200: 25"69W - M50 - MALVICINI MASSIMO (57) - STC
88,20 - 200: 24"69W - M45 - PERONI FREDERIC (62) - STC
88,15 - 200: 27"40W - M60 - MONTARULI ANTONIO (48) - STC
87,77 - 200: 26"44 - M55 - RAPACCIONI CLAUDIO (54) - RM
87,55 - 200: 25"96 - M50 - MAURI ANGELO (57) - CU
87,41 - 200: 26"00W - M50 - MAURI ANGELO (57) - STC
400 MASCHILI
89,19 - 400: 53"25 - M40 - BERTACCINI PAOLO (65) - CU
88,73 - 400: 55"82 - M50 - VISMARA CARLO (59) - CU
87,38 - 400: 53"22 - M40 - ZOPPELLO NICOLA (68) - RM
86,98 - 400: 57"32 - M50 - DI CIO' FRANCO (58) - RM
86,77 - 400: 51"35 - M35 - SARCUNO ENRICO (74) - CU
86,11 - 400: 53"63 - M40 - CHIAPPERINI PAOLO (69) - RM
OSTACOLI MASCHILI
90,39 - 400HS: 59"91 - M45 - PERONI FREDERIC (63) - STC
87,94 - 110HS: 14"81 - M35 - ALTERIO ANDREA (73) - BRU
87,38 - 110HS: 15"04 - M35 - FAVARO DEVIS (72) - BRU
85,57 - 400HS: 1'02"08 - M40 - AMERIO ROBERTO (66) - STC
??? pt - 200HS: 27"68 - M45 - PERONI FREDERIC (63) - STC
798 pt - 200HS: 29"32 - M50 - CIPRIANI ALESSANDRO (55) - STC
707 pt - 200HS: 28"40 - M40 - AMERIO ROBERTO (65) - STC
??? PT - 200HS: 32"51 - M60 - MONTARULI ANTONIO (48) - STC
VELOCITA'-OSTACOLI FEMMINILI
89,45 - 200: 31"31 - F55 - CONTINI UMBERTINA (50) - STC
89,10 - 400: 1'07"14 - F50 - STELORI DANIELA (56) - RM
87,02 - 400: 58"35 - F35 - BAGGIOLINI EMANUELA (72) - RE
85,26 - 200: 26"18 - F35 - SECK KHADIDIATOU (70) - RM
85,21 - 100: 15"74 - F55 - CONTINI UMBERTINA (50) - STC
84,81 - 100: 12"80 - F35 - SECK KHADIDIATOU (70) - RM
84,52 - 200: 28"09 - F40 - PERLINO GIUSEPPINA (65) - STC
84,22 - 100: 15"62 - F55 - MICHELETTI ANNA (52) - RM
84,07 - 80HS: 13"81 - F50 - FORCELLINI CARLA (59) - RM
82,93 - 100: 13"09 - F35 - SECK KHADIDIATOU (70) - RI
82,51 - 200: 28"42 - F40 - TELLINI SUSANNA (67) - RE
82,46 - 200: 28"44 - F40 - TELLINI SUSANNA (67) - CU
82,37 - 400: 1'07"18 - F45 - GALEAZZI SONIA (64) - STC
????? - 200HS: 30"12 - F35 - BAGGIOLINI EMANUELA (72) - STC
MEZZOFONDO MASCHILE
88,71 - 1500: 4'36"43 - M50 - CAVALLI CLAUDIO (57) - RM
88,04 - 800: 1'55"18 - M35 - LAZZARI LORENZO (74) - BRU
87,56 - 800: 2'04"81 - M40 - D'AGOSTINO FRANCESCO (66) - RE
86,81 - 1500: 4'42"47 - M50 - PEDRINI GIOVANNI (57) - STC
86,70 - 800: 2'10"65 - M45 - PICCO MATTEO (62) - STC
86,13 - 1500: 4'32"19 - M45 - PICCO MATTEO (62) - STC
FONDO/MEZZOFONDO FEMMINILE
88,96 - 10000: 34'12"8 - F35 - IOZZA IVANA (73) - GU
87,27 - 10000: 36'42"1 - F40 - CLERICI CRISTINA (65) -GU
85,90 - 1500: 6'08"95 - F60 - CIOTTI M.L. (49) - RM
84,73 - 800: 2'14"97 - F35 - CERINI MARA (71) - F35
84,53 - 1500: 5'31"47 - F50 - PATELLI ANNA (58) - RM
FONDO-SIEPI MASCHILE
89,43 - 2000ST: 7'26"48 - M60 - TRABUCCO ANTONIO (48) - RM
87,07 - 10000: 36'57"3 - M55 - MOSCATO AURELIO (51) - GU
85,21 - 5000: 18'24"61 - M60 - CIPOLLA FRANCESCO (49) - STC
84,29 - 3000: 9'33"71 - M45 - PORCU PAOLO (64) - CA
SALTI MASCHILE
86,88 - ALTO: 1,85 - M40 - PISTONO ALESSANDRO (65) - RM
85,26 - TRIPLO: 12,84 - M50 - CICERI GIANCARLO (59) - STC
85,00 - ALTO: 1,70 - M50 - MANFREDINI EMANUEL (59) - RE
84,08 - ALTO: 1,70 - M45 - MASTROLORENZI MARCO (60) - RM
82,62 - ALTO: 1,51 - M55 - MOLINARIS PIERCARLO (51) - STC
81,95 - LUNGO: 5,24 - M55 - MOLINARIS PIERCARLO (51) - STC
80,28 - ALTO: 1,45 - M55 - PRAMPOLINI NATALE (50) - STC
79,82 - TRIPLO: 12,34 - M45 - SPOSATO ADRIANO (61) - STC
79,02 - ALTO: 1,24 - M70 - CANDELLERO BRUNO (39) - STC
78,67 - TRIPLO: 08,85 - M65 - SILVESTRO GAETANO (40) - RM
78,31 - TRIPLO: 12,89 - M40 - NICOLA FABIO (66) - STC
77,49 - ALTO: 1,70 - M40 - PARENTI ALESSANDRO (68) - RE
77,36 - LUNGO: 5,66 - M45 - SPOSATO ADRIANO (61) - STC
76,80 - LUNGO: 6,54 - M35 - TRENTIN NICOLA (74) - CA
76,11 - TRIPLO: 10,70 - M55 - BALDINI SERGIO (54) - RM
LANCI MASCHILE
78,25 - PESO: 17,90 - DODONI MARCO (72) - RE
77,10 - PESO: 10,57 - MANGANELLI SERGIO (40) - RM
75,63 - MARTELLO: 34,99 - REGGIANI RENZO (34) - STC
73,38 - DISCO: 54,36 - LOMATER STEFANO (35) - BRU
72,51 - MARTELLONE: 15,49 - SANGERMANO SANDRO (54) - RM
71,39 - MARTELLONE: 15,79 - VISCA ALBERTO (56) - RM
70,80 - DISCO: 44,78 - SAGONI ROBERTO (47) - RM
69,37 - PESO: 9,51 - BENEVENIA UMBERTO (40) - STC
67,63 - GIAVELLOTTO: 45,49 - DIOTALLEVI FABIO (52) - RM
LANCI FEMMINILE
117,75 - PESO: 4,24 - GABRIC GABRE (14) - STC
96,37 - DISCO: 12,79 - GABRIC GABRE (14) - STC
64,01 - GIAVELLOTTO: 6,66 - GABRIC GABRE (14) - STC
60,68 - PESO: 9,04 - ALFONSI M.L. (54) - RM
60,10 - GIAVELLOTTO: 24,05 - DI GIULIO ELVIA (47) - RM
56,09 - GIAVELLOTTO: 30,24 - BEGANI ELEONORA (61) - RM
SALTI FEMMINILE
85,16 - ASTA: 3,10 - FORCELLINI CARLA (59) - RM
83,89 - ALTO: 0,95 - BELLETTI MARIA LUIGIA (34) - STC
81,08 - ALTO: 0,90 - GASTALDI NOEMI (33) - STC
80,23 - ALTO: 1,38 - JURI FRANCESCA (61) - STC
78,49 - ALTO: 1,35 - PASSIGATO CHIARA (61) - STC
78,25 - ALTO: 1,40 - ZANNI ROSSELLA (64) - RE
75,00 - ALTO: 1,41 - ANSALDI CHIARA (68) - STC
74,91 - TRIPLO: 10,09 - ANSALDI CHIARA (68) - STC
70,92 - LUNGO: 4,78 - ANSALDI CHIARA (68) - STC
69,50 - LUNGO: 3,70 - RAFTI M.G. (51) - RM

Nessun commento:

Posta un commento