05/05/10

I record italiani 2010

RECORD ITALIANI Query
RECORD ITALIANI Query
Field1 Field4 Field3 Field5 Field2 Field6 Field7
80 10"75 (-1,0) ROSELLA GIANCARLO 30/06/1950 M60 LATINA 02/05/2010
500 1'13"84 SPURI PATRIZIA 1973 F35 LATINA 02/05/2010
300 37"69 SARACENI ENRICO 19/05/1964 M45 LATINA 02/05/2010
200 30"95 (0,0) CONTINI UMBERTINA 23/08/1950 F60 MARCON 02/05/2010
1000 2'30"04 POLI GIUSEPPE 1974 M35 LATINA 02/05/2010
600 1'40"38 DRAGONI AVERARDO 02709/1950 M60 CHIASSO 01/05/2010
300 45"08 PERLINO GIUSEPPINA 06/10/1965 F45 CHIASSO 01/05/2010
150 20"90 (0,1) PERLINO GIUSEPPINA 06/10/1965 F45 CHIASSO 01/05/2010
100 15"17 (-1,7) CONTINI UMBERTINA 23/08/1950 F60 PADOVA 01/05/2010
600 2'20"35 VANDA VINCENZO 1934 M75 ROMA 25/04/2010
500 1'36"73 MICHELETTI ANNA 27/06/1952 F55 ROMA 25/04/2010
500 1'14"11 SPURI PATRIZIA 1973 F35 ROMA 25/04/2010
200HS 25"54 (-2,0) LONGONI STEFANO 1975 M35 LECCO (LC) 25/04/2010
150 29"16 SANSONETTI UGO 10/01/1919 M90 ROMA 25/04/2010
150 16"85 SCARPONI MASSIMILIANO 17/06/1967 M40 ROMA 25/04/2010
1000 3'03"08 FARRUGGIA JOCELYNE 26/01/1962 F45 ROMA 25/04/2010
PESO (2) 06,46 FOZZER NIVES 14/01/1930 F80 PISTOIA (PT) 24/04/2010
PENTATHLON LANCI 2505 FOZZER NIVES 14/01/1930 F80 PISTOIA (PT) 24/04/2010
MARTELLONE (4,00) 06,35 FOZZER NIVES 14/01/1930 F80 PISTOIA (PT) 24/04/2010
MARTELLO (2) 11,75 FOZZER NIVES 14/01/1930 F80 PISTOIA (PT) 24/04/2010
2000 6'03"05 PELLEGRINI IVANO
M45 ROVERETO 24/04/2010
150 22"14 (0,4) CAMBIAGHI ALDO 13/0271940 M70 CERNUSCO S/N (MI) 22/04/2010
80 10"02 CARNIATO GABRIELE 1957 M50 TREVISO 18/04/2010
500 1'14"67 VISMARA CARLO 1959 M50 ROMANO D/L 18/04/2010
150 20"95 (0,0) FERRIAN DANIELA 12/09/1961 F45 NOVARA 18/04/2010
MARTELLO (3) 21,70 ROVELLI GIUSEPPE 23/11/1918 M90 BOLOGNA (BO) 10/04/2010
80 11"2 SANTINI RITA 09/04/1966 F40 VITERBO (VT) 08/04/2010
PENTATHLON LANCI 3001 DE CESARE MARCELLO 08/01/1974 M35 BARI 28/03/2010
500 1'41"0 SCIPPACERCOLA ALFONSO 21/12/1941 M65 AVELLINO 27/03/2010
1000 3'00"29 GADALDI RINALDO 05/08/1954 M55 CHIARI 27/03/2010
1000 2'55"78 CASELLA SILVIA 22/11/1972 F35 CHIARI 27/03/2010
MARATONA 2h12'34" BOURIFA MIGIDIO 1969 M40 ROMA 21/03/2010
400 51"80 SARACENI ENRICO 19/05/1964 M45 KAMLOOPS 06/03/2010
400 1'46"78 SANSONETTI UGO 10/01/1919 M90 KAMLOOPS 05/03/2010
60HS (76) 9"99 FORCELLINI CARLA 07/11/1959 F50 KAMLOOPS 04/03/2010
800 4'43"49 SANSONETTI UGO 10/01/1919 M90 KAMLOOPS 03/03/2010
MARCIA - 03 KM 13'29"89 PERRONE ELISABETTA 09/07/1968 F40 ANCONA 28/02/2010
800 2'12"54 POLLINA LUCIA 1975 F35 ANCONA 28/02/2010
800 2'10"84 ARTUSO ELISABETTA 25/04/1974 F35 ANCONA 28/02/2010
800 2'06"98 ARTUSO ELISABETTA 25/04/1974 F35 ANCONA 28/02/2010
TRIPLO 08,42 TAVOSO MARISA 1960 F50 ANCONA 21/02/2010
TRIPLO 06,03 BONETTA ADELE 1945 F65 ANCONA 21/02/2010
TRIPLO 04,19 PICCONE GABRIELLA 06/02/1933 F75 ANCONA 21/02/2010
ASTA 3,30 GHI ARRIGO 07/02/1945 M65 ANCONA 21/02/2010
ALTO 1,50 ZANNI ROSSELLA 13/12/1964 F45 ANCONA 21/02/2010
800 2'47"29 EGGER WALTRAUD 04/04/1950 F60 ANCONA 21/02/2010
4x200 SOCIETA' 3'01"74 TEAM - ATL. AMATORI REGGIO CALABRIA (Musolino Bruno - Lagana' Giuseppe - Sergi Sergio - Noto Gualtiero)
M75 ANCONA 21/02/2010
4x200 SOCIETA' 2'04"59 TEAM - ASD CUS ROMATLETICA (Guerra Concetta - Ragnetti Francesca - Rafti Maria Grazia - Simrak Milka)
F50 ANCONA 21/02/2010
4x200 SOCIETA' 1'54"15 TEAM - AMBROSIANA (Anibaldi Rosa - Perlino Giuseppina - Tellini Susanna - Neumann Denise Carole)
F40 ANCONA 21/02/2010
4x200 SOCIETA' 1'46"99 TEAM: SEF MACERATA (MALLARDI GIULIO - BUGIARDINI LIVIO - MASI ROBERTO - TIFI ALESSANDRO)
M55 ANCONA 21/02/2010
4x200 SOCIETA' 1'39"35 TEAM: S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI (Amerio Roberto - Graziano Mauro - Lupo Gianluca - Verna Carlo)
M45 ANCONA 21/02/2010
200 40"34 SANSONETTI UGO 10/01/1919 M90 ANCONA 21/02/2010
TRIPLO 09,04 VALENTE SERGIO 18/04/1939 M70 ANCONA 20/02/2010
PESO (4) 14,54 ROSOLEN MARA 27/07/1965 F45 SCHIO 20/02/2010
PESO (2) 07,08 BELLETTI MARIA LUIGIA 25/08/1934 F75 ANCONA 20/02/2010
PESO (2) 06,48 FOZZER NIVES 14/01/1930 F80 ANCONA (AN) 20/02/2010
MARCIA - 03 KM 18'22"66 MENAFRO VINCENZO 02/06/1935 M75 ANCONA 20/02/2010
LUNGO 4,80 FORCELLINI CARLA 07/11/1959 F50 ANCONA 20/02/2010
ALTO 1,84 MANFREDINI EMANUEL 1959 M50 ANCONA 20/02/2010
60HS (76) 10"33 FORCELLINI CARLA 07/11/1959 F50 ANCONA 20/02/2010
60HS (100) 8"38 LONGONI STEFANO 1975 M35 ANCONA 20/02/2010
60 9"23 CONTINI UMBERTINA 23/08/1950 F60 ANCONA 20/02/2010
60 7"47 MORIGI MARCO 1960 M50 ANCONA 20/02/2010
60 12"84 FOZZER NIVES 14/01/1930 F80 ANCONA (AN) 20/02/2010
1500 4'54"71 SOUMA SPIRIDOYLA 1965 F45 ANCONA 20/02/2010
PENTATHLON 4053 BORANGA LAMBERTO 30/10/1942 M65 ANCONA 19/02/2010
PENTATHLON 3436 SESINI ERCOLE 1955 M55 ANCONA 19/02/2010
PENTATHLON 3389 CITTERIO PAOLO 29/08/1975 M35 ANCONA 19/02/2010
PENTATHLON 2868 NADALI FIORETTA 1960 F50 ANCONA 19/02/2010
ALTO 1,57 MARCONI PAOLO 1955 M55 ANCONA 19/02/2010
ALTO 1,54 PRAMPOLINI NATALE 23/11/1950 M60 ANCONA 19/02/2010
3000 12'59"64 ACQUARONE LUCIANO 04/10/1930 M80 ANCONA 19/02/2010
3000 10'09"19 SOUMA SPIRIDOYLA 1965 F45 ANCONA 19/02/2010
ASTA 3,30 FORCELLINI CARLA 07/11/1959 F50 FIRENZE 16/02/2010
PESO (2) 06,37 FOZZER NIVES 14/01/1930 F80 UDINE (UD) 14/02/2010
LUNGO 4,74 FORCELLINI CARLA 07/11/1959 F50 FIRENZE 10/02/2010
TRIPLO 10,62 NEVIANI ELISA 29/04/1965 F45 AOSTA 06/02/2010
PESO (2) 06,73 BELLETTI MARIA LUIGIA 25/08/1934 F75 AOSTA 06/02/2010
800 1'57"93 AVIGO STEFANO 09/07/1970 M40 ANCONA (AN) 06/02/2010
800 2'13"08 POLLINA LUCIA 1975 F35 ANCONA 30/01/2010
ALTO 1,50 ZANNI ROSSELLA 13/12/1964 F45 MODENA 17/01/2010
ASTA 4,80 BEFANI GIACOMO 1970 M40 ANCONA 09/01/2010

Nessun commento:

Posta un commento