09/07/09

Seconda fase c.d.s.: velocità e ostacoli maschili

VELOCITA'/OSTACOLI x>87%

96,32 - 200: 22"45 - LONGO MARIO M45 (MARANO)
94,98 - 100: 11"18 - LONGO MARIO M45 (MARANO)
94,16 - 100: 11"12 - BOGGIONI MARCO M40 (LODI)
93,93 - 400HS: 57"65 - PERONI FREDERIC M45 (LODI)
93,83 - 200: 22"70 - GRAZIANO MAURO M40 (TORINO)
92,94 - 100: 12"51 - ROSSI ANTONIO M55 (FABRIANO)
92,64 - 200: 22"99 - BOGGIONI MARCO M40 (LODI)
92,26 - 400: 50"77 - SCARPONI MASSIMILIANO M40 (RIETI)
91,96 - 100: 11"70 - FORNESI FERIDO M45 (FIRENZE)
91,79 - 110HS: 14"19 - ALTERIO ANDREA M35 (PORDENONE)
90,50 - 400: 52"50 - ZANELLI ALBERTO M45 (IMOLA)
89,96 - 200: 24"38 - BIANCHI FAUSTO M45 (FIRENZE)
89,57 - 100: 11"53 - SARAO' SALVATORE M40 (ALCAMO)
89,52 - 400: 51"95 - ZOPPELLO NICOLA M40 (RIETI)
89,31 - 100: 11"31 - DE ANGELIS RENATO M35 (RIETI)
89,19 - 400HS: 54"37 - CRINO' FABRIZIO M35 (TRENTO)
89,11 - 400: 54"44 - BIANCHI FAUSTO M45 (FIRENZE)
88,60 - 100: 11"41 - BARBERI FLAVIO M35 (LODI)
88,53 - 200: 25"67 - MAURI ANGELO M50 (LODI)
88,52 - 200: 24"60 - PERONI FREDERIC M45 (LODI)
88,39 - 200: 23"20 - BARBERI FLAVIO M35 (LODI)
88,36 - 400: 51"11 - POETA MASSIMILIANO M35 (FABRIANO)
88,27 - 100: 12"11 - MORELLI GIULIO M45 (TERAMO)
88,20 - 400: 51"97 - DE BONIS EMILIO M35 (RIETI)
88,07 - 200: 27"25 - NICOLOSI BRUNO M6' (ALCAMO)
87,89 - 100: 11"67 - GIACOMANTONIO MARCO M40 (LODI)
87,78 - 100: 12"67 - MAURI ANGELO M50 (LODI)
87,73 - 100: 12"43 - NERONI VITTORIO M45 (RIETI)
87,71 - 200: 23"20 - MALVENTI DIEGO M35 (GENOVA)
87,49 - 200: 23"26 - POETA MASSIMILANO M35 (FABRIANO)
87,38 - 110HS: 15"04 - FAVARO DEVIS M35 (BOVOLONE)
87,25 - 100: 13"41 - NICOLOSI BRUNO M60 (ALCAMO)

Nessun commento:

Posta un commento