09/07/09

Seconda fase c.d.s.: fondo maschile

FONDO (5000/3000ST) X>83%

92,50 - 5000: 14'32"44 - BOUDALIA SAID M40 (PORDENONE)
90,76 - 3000ST: 9'56"83 - GNOATO FRANCO M45 (TRENTO)
87,84 - 3000ST: 9'43"48 - TREVE MATTIA M35 (FIRENZE)
86,02 - 5000: 17'02"60 - CAVALLI CLAUDIO M50 (RIETI)
84,88 - 5000: 15'29"75 - AZZENA ANTONIO M35 (CAGLIARI)
84,82 - 3000ST: 9'58"57 - BAGGIA RICCARDO M35 (TRENTO)
84,50 - 5000: 16'09"60 - ECCHELI ALESSANDRO M40 (TRENTO)
84,42 - 5000: 15'28"10 - EL HACHLIMI ABDELHAFID M35 (IMOLA)
84,25 - 5000: 16'59"09 - CARLOTTI CLAUDIO M45 (FIRENZE)
84,16 - 3000ST: 10'03"27 - FREZZOTTI ANDREA M35 (FABRIANO)
83,57 - 5000: 16'05"69 - PAZIENZA ARCANGELO M40 (BARI)

Nessun commento:

Posta un commento