24/01/09

I magnifici 30 master (sotto egida AGC...)

Ecco la lista dei primi 30 atleti per prestazione tradotta in AGC
  1. 98,71 (7"06 - 60) - LONGO Mario - M45 (=)
  2. 96,87 (2,00 - alto) - SEGATEL Marco - M45 (=)
  3. 95,58 (7"93 - 60HS) - ALTERIO Andrea - M35 (=)
  4. 95,04 (8"62 - 60) - SARDI Armando - M65 (=)
  5. 94,99 (6"80 - 60) - CHECCUCCI Maurizio - M35 (=)
  6. 94,95 (8"52 - 609 - BORANGA Lamberto - M65 (=)
  7. 94,88 (7"45 - 60) - FORNESI Ferido - M45 (=)
  8. 94,50 (7"48 - 60) - D'ORO Giancarlo - M45 N.E.
  9. 94,43 (7"38 - 60) - SARACENI Enrico - M45 (-1)
  10. 94,18 (7"67 - 60) - CLEMENTONI Massimo - M50 (+4)
  11. 94,11 (7"24 - 60) - SCARPONI Massimiliano - M40 (-2)
  12. 93,94 (7"69 - 60) - TORTU Salvino - M50 (-2)
  13. 93,91 (7"15 - 60) - CHIAPPERINI Paolo - M40 (-2)
  14. 93,78 (7"16 - 60) - BELLOTTO Stefano - M40 (-2)
  15. 93,58 (8"10 - 60HS) - ROSSI Mauro - M35 (-2)
  16. 93,20 (4'43"99 - 1500) - RAPPO Dario - M60 (+12)
  17. 92,78 (8"39 - 60) - BUGIARDINI Livio - M60 (-2)
  18. 92,78 (8"28 - 60) - CASO Antonio - M55 (-2)
  19. 92,71 (7"90 - 60) - D'AMATO Rosario - M50 (-2)
  20. 92,60 (8"13 - 60) - MOCCHI Giovanni - M55 (-2)
  21. 91,92 (7"69 - 60) - CIVITIELLO Angelo - M45 (-2)
  22. 91,82 (8"19 - 60hs) - PIZZOLI Emiliano - M35 (-2)
  23. 91,46 (7"62 - 60) - PAPETTI Luigi - M45 (-2)
  24. 91,37 (7"57 - 60) - CERIANI Marco - M40 (-2)
  25. 91,10 (7"37 - 60) - RAVENNA Nicola - M40 (N.E.)
  26. 90,82 (11'04"35 - 3000) -LORENZONI Maria - F50 (-3)
  27. 90,69 (9"09 - 60) - TORRE Filippo - M70 (-3)
  28. 90,63 (7"69 - 60) - MAURI Rosario - M45 (-3)
  29. 90,54 (8"27 - 60) - BASILE Giovanni - M55 (-3)
  30. 90,43 (7"48 - 60) - CIPULLO Donato - M40 (-3)

Nessun commento:

Posta un commento