18/06/09

La classifica per regioni della prima fase dei c.d.s. master

01 - 09 - VENETO (3F-6M)
02 - 08 - LAZIO (5F-3M)
03 - 06 - LOMBARDIA (1F-5M)
04 - 05 - SARDEGNA (4F-1M)
05 - 04 - TRENTINO A.A. (2F-2M)
05 - 04 - TOSCANA (3F-1M)
05 - 04 - PIEMONTE (2F-2M)
08 - 03 - EMILIA-ROMAGNA (0F-3M)
08 - 03 - SICILIA (1F-2M)
08 - 03 - FRIULI (2F-1M)
08 - 03 - VALLE D'AOSTA (2F-1M)
12 - 02 - MARCHE (1F-1M)
12 - 02 - PUGLIA (1F-1M)
12 - 02 - UMBRIA (1F-1M)
15 - 01 - CAMPANIA (1F-0M)
15 - 01 - LIGURIA (1F-0M)

00: ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA, CALABRIA

Nessun commento:

Posta un commento