10/06/09

C.d.s. master 2009: prima fase - la velocità femminile

100/200/400 X>81%

89,23 - 400: 66"9m - STELORI DANIELA F50 (OSTIA)
89,13 - 200: 31"42 - CONTINI UMBERTINA F55 (TO)
88,71 - 100: 15"12 - CONTINI UMBERTINA F55 (TO)
88,06 - 200: 29"86 - NOLLI LORENZA F50 (GAVARDO)
87,25 - 200: 31"2m - MICHELETTI ANNA F55 (OSTIA)
86,85 - 400: 60"46 - RUGGERI MARIA F40 (CT)
86,66 - 200: 30"1m - STELORI DANIELA F50 (OSTIA)
86,09 - 200: 30"3m - TAVONI PATRIZIA F55 (OSTIA)
86,01 - 200: 26"30 - RUGGERI MARIA F40 (CT)
85,35 - 400: 72"6m - MICHELETTI ANNA F55 (OSTIA)
85,32 - 200: 28"82 - RAMANI GABRIELLA F45 (MESTRE)
84,31 - 100: 13"48 - ROCCAMO MARTA F40 (CT)
84,06 - 400: 59"75 - BEGGIO ANNA F35 (MESTRE)
83,85 - 100: 15"3m - TAVONI PATRIZIA F55 (OSTIA)
83,51 - 100: 15"14 - NOLLI LORENZA F50 (GAVARDO)
83,39 - 400: 66"36 - GALEAZZI SONIA F45 (TO)
83,25 - 100: 12"8m - SECK KHADIDIATOU F35 (OSTIA)
82,32 - 200: 26"76 - NEUMANN DENISE F35 (GAVARDO)
82,16 - 200: 26"16 - PULEANGA LUSIA F35 (MESTRE)
81,84 - 100: 13"73 - MARANO LORENZA F40 (CT)
81,19 - 200: 29"61 - MATTIUZZI CECILIA F45 (MESTRE)

Nessun commento:

Posta un commento