10/06/09

C.d.s. master 2009: prima fase - la velocità maschile

100-200-400 x>87%

102,92 - 200: 39"6m - SANSONETTI UGO M90 (OSTIA)
99,59 - 400: 1'39"4 - SANSONETTI UGO M90 (OSTIA)
92,57 - 200: 22"6m - SCARPONI MASSIMILIANO M40 (OSTIA)
92,52 - 200: 23"02 - GRAZIANO MAURO M40 (TO)
90,66 - 200: 25"0m - SALAMA ADEL M50 (OSTIA)
90,65 - 100: 11"55 - GRAZIANO MAURO M40 (TO)
90,20 - 200: 23"42 - TONIOLO LUCA M40 (MESTRE)
90,09 - 200: 28"64 - VAGHI ROBERTO M70 (GAVARDO)
90,09 - 200: 24"70 - FURIA DOMENICO M45 (MESTRE)
90,03 - 100: 11"47 - LAZZAZERA MICHELE M40 (PT)
89,95 - 200: 27"56 - GRIMAUDO GIUSEPPE M65 (CT)
89,78 - 200: 23"55 - ATTANASIO FRANCESCO M40 (CT)
89,72 - 100: 11"46 - ATTANASIO FRANCESCO M40 (CT)
89,68 - 100: 13"77 - SARDI ARMANDO M65 (TO)
89,59 - 100: 13"06 - NICOLOSI BRUNO M60 (CT)
89,37 - 200: 25"9m - MARRAFFA TEODORO M55 (OSTIA)
89,23 - 200: 25"47 - CARNIATO GABRIELE M50 (MESTRE)
89,02 - 100: 12"25 - FURIA DOMENICO M45 (MESTRE)
88,73 - 100: 12"94 - PADERNI GIANANDREA M55 (CT)
88,71 - 200: 26"51 - CAVALLINI PIERO M55 (MESTRE)
88,51 - 400: 52"4m - ZOPPELLO NICOLA M40 (OSTIA)
88,36 - 200: 25"72 - MAURI ROSARIO M50 (GAVARDO)
87,97 - 100: 11"41 - RASPI EMILIANO M35 (PT)
87,88 - 200: 27"31 - NICOLOSI BRUNO M60 (CT)
87,66 - 400: 54"20 - BERTACCINI PAOLO M40 (GAVARDO)
87,57 - 100: 12"70 - CARNIATO GABRIELE M50 (MESTRE)
87,47 - 400: 58"4m - RAPACCIONI CLAUDIO M55 (OSTIA)
87,41 - 200: 25"09 - BIANCHI FAUSTO M45 (PT)
87,41 - 200: 23"28 - BENATTI ANDREA M35 (GAVARDO)
87,37 - 200: 24"20 - BAITELLI RAFFAELLO M40 (GAVARDO)
87,18 - 100: 13"17 - CAVALLINI PIETRO M55 (MESTRE)
87,15 - 400: 52"99 - MURARO LORENZO M40 (MESTRE)
87,09 - 100: 11"94 - TONIOLO LUCA M40 (MESTRE)
87,08 - 200: 26"10 - MALVICINI MASSIMO M50 (GAVARDO)
87,02 - 200: 26"48 - CIRPIANI ALESSANDRO M50 (TO)
87,01 - 400: 58"45 - CIRPIANI ALESSANDRO M50 (TO)

Nessun commento:

Posta un commento