10/06/09

I top 10 AGC delle 6 sedi analizzate

  1. 125,23 - PESO: 4,51 - GEBRE GABRIC, F95
  2. 102,92 - 200: 39"6 - SANSONETTI UGO, M90
  3. 99,59 - 400: 1'39"4 - SANSONETTI UGO, M90
  4. 99,16 - PESO: 6,70 - PERTILE GIOVANNI, M90
  5. 95,02 - PESO: 7,33 - ROVELLI GIUSEPPE, M90
  6. 92,57 - 200: 22"6 - SCARPONI MAX, M40
  7. 92,52 - 200: 23"02 - GRAZIANO MAURO, M40
  8. 91,05 - 1500: 4'50"69 - RAPPO DARIO, M60
  9. 90,66 - 200: 25"0m - SALAMA ADEL, M50
  10. 90,65 - 100: 11"55 - GRAZIANO MAUTO, M40

Nessun commento:

Posta un commento