09/05/09

Universitari di Milano: la velocità maschile master

i 100 MASCHILI
  1. 91,90 - 100: 11"08 (+2,0) - LONATI Omar M35
  2. 91,87 - 100: 11"95 (+1,2) - TORTU Salvino M50
  3. 88,26 - 100: 12"03 (+0,6) - TRUZZI Andrea M45
  4. 87,32 - 100: 13"48 (-1,1) - MONTARULI Antonio M60
  5. 86,09 - 100: 13"84 (-1,1) - DEL RIO Aldo M60
  6. 85,87 - 100: 14"38 (-1,1) - CAMBIAGHI Aldo M65
  7. 85,27 - 100: 12"28 (+0,6) - PANCERI Davide M40
  8. 84,02 - 100: 12"72 (-1,1) - CITO Roberto M45
  9. 81,14 - 100: 14"15 (-1,1) - MAZZOCCHI Fabrizio M55
  10. 79,56 - 100: 13"16 (-1,1) - CONFALONIERI Massimo M40
  11. 79,09 - 100: 12"69 (+0,6) - BOMBONATO Marco M35
  12. 78,41 - 100: 12"62 (-0,6) - BERETTA Federcio M35
  13. 77,56 - 100: 15"55 (-1,6) - ROGNONI Ezio M65
  14. 77,27 - 100: 12"99 (+0,6) - POZZI Stefano M35
  15. 75,16 - 100: 13"26 (-1,1) - D'ALO' Alessandro M35
  16. 71,62 - 100: 15"73 (-1,6) - LAUDI Roberto M50
I 300 MASCHILI
  1. 88,42 - 300: 42"65 - DEL RIO Aldo M60
  2. 88,41 - 300: 36"16 - LONATI Omar M35
  3. 86,63 - 300: 38"83 - PERONI Frederic M45
  4. 85,26 - 300: 40"02 - FORTUZZI Pietro M45
  5. 84,46 - 300: 36"73 - SARCUNO Enrico M35
  6. 82,34 - 300: 43"19 - TORTORELLI Matteo M55
  7. 80,12 - 300: 43"20 - VALSECCHI Franco M50
  8. 79,95 - 300: 46"28 - BASELLINI Walter M60
  9. 79,75 - 300: 41"58 - REDAELLI Corrado M40
  10. 78,84 - 300: 39"94 - POZZI Stefano M35
  11. 77,13 - 300: 40"22 - BERETTA Federico M35
  12. 74,07 - 300: 42"19 - D'ALO' Alessandro M35
  13. 67,01 - 300: 50"56 - RIVIERA Donato M45

Nessun commento:

Posta un commento