19/05/09

C.d.s. 2009 I fase: velocità/ostacoli femminile

(VELOCITA': MIN 80%)

91,39 - 400: 1'01"75 - MONTINI ELENA F45 (LODI)
85,68 - 200: 27"37 - ROCCAMO MARTA F40 (CT)
85,68 - 400: 61"92 - ACCARDI MONICA F40 (CT)
85,63 - 100: 12"25 - PULEANGA LUSIA F35 (VICENZA)
85,37 - 400HS: 1'03"02 - BAGGIOLINI EMANUELA F35 (OR)
85,25 - 200: 25"51 - BIGNAMI TIZIANA F35 (MO)
85,13 - 100: 13"35 - ROCCAMO MARTA M40 (CT)
85,04 - 200: 29"49 - GIUSTI MIRELLA F45 (VICENZA)
83,60 - 200: 25"68 - PULEANGA LUSIA F35 (VICENZA)
82,56 - 100: 12"99 - VALDIFIORI BARBARA F35 (MO)
81,60 - 200: 28"05 - ESPOSITO ANTONELLA F40 (CT)
80,52 - 100: 13"16 - SANULLI CRISTINA F35 (MO)
80,39 - 200: 27"05 - SANULLI CRISTINA F35 (MO)

Nessun commento:

Posta un commento