11/05/09

I master nel weekend: la velocità maschile

99,42 - 200: 41"0M - SANSONETTI Ugo M90 (ROMA) (19"43 AGC)
94,13 - 100: 11"43 - FORNESI Ferido M45 (PISA)
93,09 - 400: 1'46"2M - SANSONETTI Ugo M90 (ROMA) (46"39 AGC)
91,70 - 100: 11"1M - SCARPONI Max M40 (OSTIA)
90,31 - 200: 24"64 - FURIA Domenico M45 (VICENZA)
90,16 - 200: 23"45 - TONIOLO Luca M40 (VICENZA)
90,01 - 200: 25"25 - CARNIATO Gabriele M50 (VICENZA)
89,25 - 200: 25"4M - SALAMA Adel Ebrahim M50 (ROMA)
89,09 - 100: 12"24 - FURIA Domenico M45 (VICENZA)
89,03 - 100: 11"68 - TONIOLO Luca M40 (VICENZA)
88,65 - 100: 11"57 - GIACOMANTONIO Marco M40 (PAVIA)
88,08 - 400: 56"23 - BRISOTTO Valter M50 (VICENZA)
88,05 - 200: 25"81 - MAURI ANGELO M50 (VICENZA)
87,77 - 80HS: 14"80 - VALENTE Sergio M70 (VICENZA)
87,18 - 200: 26"07 - CAVALLINI Piero M50 (VICENZA)
87,12 - 400: 57"99 - ZANINI Stefano M50 (VICENZA)
86,58 - 400: 59"0M - RAPACCIONI Claudio M55 (ROMA)
86,53 - 400: 53"37 - SALVADOR Fausto M40 (VICENZA)
86,48 - 100: 11"69 - RODRIGUEZ Gilberto M35 (VICENZA)
86,22 - 200: 24"1M - ZOPPELLO Nicola M40 (ROMA)
86,01 - 100: 12"09 - BLASINA Roberto M40 (VICENZA)
86,01 - 200: 27"16 - DOTTO Giorgio M55 (VICENZA)

Nessun commento:

Posta un commento