19/05/09

C.d.s. 2009 I fase: mezzofondo maschile

(MEZZOFONDO: MIN 86% - 800/1500/5000/3000 siepi)

93,20 - 3000ST: 10'12"41 - MENEGHELLO ROBERTO M50 (VICENZA)
92,89 - 1500: 4'12"39 - BIONDANI MARCO M45 (VICENZA)
91,08 - 5000: 14'46"03 - BOUDALIA SAID M40 (PN)
91,05 - 1500: 4'05"62 - BRUZZI GIANNI M40 (MO)
90,51 - 1500: 4'28"60 - MAFFEI FRANCO M50 (MO)
90,49 - 800: 2'08"54 - FERRARI LUIGI M50 (MO)
90,48 - 5000: 15'56"48 - VAGNOLI MAURIZIO M50 (FABRIANO)
90,30 - 3000ST: 9'11"50 - SANTI ANTONIO M35 (MO)
90,09 - 3000ST: 09'39"71 - ROP KIPCHUMBA M40 (TERAMO)
90,05 - 1500: 4'22"73 - AVIGO PIERANGELO M45 (SARONNO)
89,67 - 1500: 4'14"26 - FALCO VINCENZO M40 (SANTHIA')
89,00 - 800: 1'55"01 - CAGGIANELLI GIUSEPPE M35 (SARONNO)
88,72 - 1500: 4'14"52 - SCALLA ROBERTO M40 (FABRIANO)
88,33 - 800: 1'55"88 - LAZZARINI CESARE M35 (VICENZA)
88,16 - 800: 2'02"86 - BUSO MAURO M40 (VICENZA)
87,72 - 1500: 4'07"62 - AVIGO STEFANO M35 (SARONNO)
87,56 - 1500: 4'40"05 - CAVALLI CLAUDIO M50 (RIETI)
87,47 - 3000ST: 9'45"98 - TREVE MATTIA M35 (FI)
87,41 - 800: 2'05"41 - D'AGOSTINO FRANCESCO M40 (SARONNO)
87,33 - 800: 2'06"31 - MORANDI MARIANO M40 (TN)
87,32 - 1500: 4'01"35 - DALLA BRIDA MANUEL M35 (TN)
87,26 - 1500: 3'59"14 - CATALANO ROBERTO M35 (SANTHIA')
86,91 - 5000: 15'42"65 - CALVARESI GRAZIANO M40 (MO)
86,86 - 5000: 14'50"35 - CATALANO ROBERTO M35 (SANTHIA'9
86,81 - 1500: 4'07"69 - BOLDRINI ALBERTO M35 (SANTHIA')
86,79 - 1500: 4'02"83 - CAGGIANELLI GIUSEPPE M35 (SARONNO)
86,64 - 1500: 4'15"69 - MAKHLOUFI NOURREDINE M40 (RIETI)
86,51 - 800: 1'57"22 - RAGLIANTI MASSIMILIANO M35 (FI)
86,24 - 5000: 16'43"56 - ANTONIAZZI ANTONIO M45 (TN)
86,16 - 1500: 4'17"12 - MASONI MATTEO M40 (FI)
86,03 - 800: 2'14"04 - DI LUZIO ROBERTO M45 (RIETI)

Nessun commento:

Posta un commento