19/05/09

C.d.s. 2009 I fase: velocità/ostacoli maschili

(VELOCITA'/OSTACOLI: MIN 87% - 100/200/400/110hs/400hs)

96,53 - 100: 11"00 - LONGO MARIO M45 (NAPOLI)
93,81 - 200: 23"05 - DE FEO ALFONSO M45 (RIETI)
93,80 - 100: 10"55 - CHECCUCCI MAURIZIO M35 (FI)
93,68 - 200: 22"57 - SCARPONI MAX M40 (RIETI)
92,90 - 100: 11"43 - DE FEO ALFONSO M45 (RIETI)
92,82 - 100: 11"28 - BOGGIONI MARCO M40 (SARONNO)
92,79 - 100: 12"53 - ROSSI ANTONIO M55 (FABRIANO)
92,75 - 100: 11"60 - FORNESI FERIDO M45 (FI)
92,64 - 200: 22"99 - BOGGIONI MARCO M40 (SARONNO)
92,35 - 400: 50"72 - SCARPONI MAX M40 (RIETI)
91,96 - 200: 25"92 - ROSSI ANTONIO M55 (FABRIANO)
91,16 - 200: 23"54 - CERIANO MARCO M40 (SARONNO)
91,01 - 100: 11"27 - BELLOTTO STEFANO M40 (VICENZA)
91,01 - 200: 22"89 - BELLOTTO STEFANO M40 (VICENZA)
90,89 - 200: 24"13 - FORNESI FERIDO M45 (FI)
90,83 - 200: 25"02 - FACCHINI ZACCARIA M50 (BARI)
90,69 - 400HS: 1'04"67 - CIPRIANI ALESSANDRO M50 (SANHTIA')
90,42 - 400: 49"58 - GULINO ALESSANDRO M35 (IM)
90,27 - 100: 11"68 - CERIANI MARCO M40 (SARONNO)
90,17 - 200: 23"62 - GRAZIANO MAURO M40 (SANTHIA')
90,03 - 100: 11"63 - GRAZIANO MAURO M40 (SANTHIA')
89,33 - 100: 12"45 - D'AMATO ROSARIO M50 (NA)
89,02 - 200: 26"96 - NICOLOSI BRUNO M60 (CT)
88,11 - 400: 51"26 - POETA MASSIMILIANO M35 (FABRIANO)
87,98 - 100: 11"49 - SERRANI DAVIDE M35 (TRENTO)
87,97 - 400: 52"11 - DE BONIS EMILIO M35 (RIETI)
87,96 - 100: 11"74 - ACCIACCAFERRI PIERLUIGI M40 (FABRIANO)
87,90 - 200: 24"23 - BOLDRINI ANTONIO M40 (MO)
87,90 - 200: 23"15 - POETA MASSIMILIANO M35 (FABRIANO)
87,85 - 200: 25"66 - DEYNAT MAURIZIO M35 (NA)
87,80 - 400: 52"97 - ACCIACCAFERRI PIERLUIGI M40 (FABRIANO)
87,79 - 200: 32"31 - GRIGNOLO GABRIELE M75 (IM)
87,78 - 200: 25"89 - MAURI ANGELO M50 (SARONNO)
87,63 - 400HS: 1'00"62 - AMERIO ROBERTO M40 (SANTHIA')
87,46 - 100: 12"14 - TRUZZI ANDREA M45 (SARONNO)
87,20 - 100: 11"43 - CUSIMANO GUSTAVO M35 (MO)
87,15 - 200: 24"44 - BUGLIONE LUIGI M40 (RIETI)
87,13 - 100: 11"52 - AMERIO LUCA M35 (IM)
87,07 - 400: 52"25 - D'ANIELLO DOMINE M35 (TN)
87,04 - 100: 12"04 - BUGLIONE LUIGI M40 (RIETI)

1 commento:

  1. ho perso il link del calcolo AGC
    ti sarei grato di fornirlo così che lo possano vedere tutti
    grazie

    CIPRIGNAC....in rimonta

    RispondiElimina