27/04/09

Aprile: i risultati dei master in Lombardia

VELOCITA' (OVER-83)

93,15 - 11"23 - 100 - Lodi - BOGGIONI Marco M40 (1966)
92,65 - 24"36 - 200 - Cremona - RUGGERI Ettore M50 (1958)
90,43 - 11"66 - 100 - Lecco - CERIANI Marco M40 (1965)
88,69 - 39"28 - 300 - Brescia - RUGGERI Ettore M50 (1958)
85,14 - 13"02 - 100 - Lecco - MAURI Angelo M50 (1957)
83,96 - 61"37 - 400 - Lodi - Montagna Daniele M55 (1953)
83,66 - 12"26 - 100 - Brescia - BONZI Angelo M40 (1969)

LANCI (OVER-60)

87,14 - 70,00 Martello - Milano - Sanguin Giovanni M40 (1969)

MEZZOFONDO UOMINI (OVER-83)

89,07 - 1'33"04 - 600 - Romano L. - Vismara Carlo M50 (1959)
87,90 - 02'04"34 - 800 - Brescia - D'Agostino Francesco M40 (1966)
87,85 - 30'37"38 - 10000 - Brescia - Zugnoni Graziano M35 (1974)
87,76 - 20'26"8 - 5000 - Bresso - Andreolli Remo M70 (1936)
87,34 - 4'46"34 - miglio - Brescia - Avigo Pierangelo M45 (1961)
87,20 - 1'27"02 - 600 - Brescia - Avigo Stefano M35 (1970)
86,85 - 32'19"64 - 10000 - Brescia - Tagliabue Claudio M40 (1968)
86,35 - 08'40"62 - 3000 - Lecco - Zugnoni Graziano M35 (1974)
86,01 - 31'41"36 - 10000 - Brescia - Bosio Danilo M35 (1972)
85,91 - 09'36"24 - 3000 - Brescia - Avigo Pierangelo M45 (1961)
85,61 - 1'31"58 - 600 - Brescia - D'Agostino Francesco M40 (1966)
85,50 - 17'25"9 - 5000 - Bresso - Palmieri Martino M50 (1955)
85,38 - 17'10"2 - 5000 - Bresso - Gatti Paolo M50 (1957)
84,99 - 2'22"72 - 800 - Cremona - Gadaldi Rinaldo M55 (1954)
84,33 - 17'06"2 - 5000 - Bresso - Sterlino Enzo M50 (1959)
84,15 - 16'21"1 - 5000 - Bresso - Parazzoli Carlo M40 (1965)
83,12 - 02'15"12 - 800 - Brescia - Loda Gianangelo M45 (1963)
83,06 - 20'31"3 - 5000 - Bresso - Marengoni Gianfranco M65 (1940)
83,01 - 16'42"2 - 5000 - Bresso - Cella Roberto M45 (1964)

MEZZOFONDO DONNE
91,03 - 11'02"82 - 3000 - Brescia - Lorenzoni Maria F50 (1957)
90,60 - 38'47"74 - 10000 - Brescia - Lorenzoni Maria F50 (1957)
84,62 - 1'38"59 - 600 - Brescia - Cerini Mara F35 (1971)
83,89 - 11'15"08 - 3000 - Lecco - Piani Carmen F45 (1962)
83,68 - 02'15"42 - 800 - Brescia - Silvia Casella F35 (1972)
83,67 - 05'24"32 - miglio - Brescia - Carrara Enrica F40 (1967)
82,57 - 37'00"98 - 10000 - Brescia - Scolari Cristina F35 (1972)
82,48 - 38'11"74 - 10000 - Brescia - Carrara Enrica F40 (1967)
82,18 - 18'00"6 - 5000 - Bresso - Baracetti Simona F35 (1971)

SALTI

83,06 - 6,46 - LUNGO - Brescia - Federici Giorgio M40 (1966)
81,19 - 4,00 - ASTA - Brescia - Peli Stefano M45 (1960)

Nessun commento:

Posta un commento