09/04/13

Europei Master Indoor: 150 video trovati su Youtube

Qui sotto un elenco delle gare on-track degli ultimi campionati Europei Master Indoor di San Sebastian. Chi avesse segnalazioni di altri video non presenti qui, e li volesse inserire nell'elenco me li segnali a questo indirizzo queenatletica@gmail.com. Che chiavi di ricerca metto per quelli di origine tedesca? Mancano molte gare di mezzofondo e i turni eliminatori della velocità... e molto altro. Comunque già un bello spaccato di quello che sono stati i campionati di San Sebastian. 
  1. 60 M35 finale (EasoSport)
  2. 60 M35 finale (Irene Ramos)
  3. 60 M40 finale (EasoSport)
  4. 60 M40 finale (Mattias Sunneborn)
  5. 60 M40 semi 2 (AtletismoMasterPT)
  6. 60 M40 semi 2 (Mattias Sunneborn)
  7. 60 M40 heat 2 (AtletismoMasterPT)
  8. 60 M40 heat 3 (AtletismoMasterPT)
  9. 60 M40 heat 4 (AtletismoMasterPT)
  10. 60 M40 heat 5 (AtletismoMasterPT)
  11. 60 M40 heat 6 (AtletismoMasterPT)
  12. 60 M40 heat 7 (AtletismoMasterPT)
  13. 60 M45 finale (EasoSport) 
  14. 60 M45 semi (markusskeete)
  15. 60 M45 heat (markusskeete)
  16. 60 M50 finale (EasoSport)
  17. 60 M50 finale (AtletismoMasterPT)
  18. 60 M50 semi 1 (AtletismoMasterPT)
  19. 60 M50 semi 3 (AtletismoMasterPT)
  20. 60 M50 heat 4 (AtletismoMasterPT)
  21. 60 M50 heat 7 (AtletismoMasterPT)
  22. 60 M55 finale (EasoSport)
  23. 60 M55 semi 2 (AtletismoMasterPT)
  24. 60 M60 finale (EasoSport)
  25. 60 M65 finale (EasoSport)
  26. 60 M70 finale (EasoSport)
  27. 60 M70 finale (AtletismoMasterPT)
  28. 60 M75 finale (EasoSport)
  29. 60 M80 finale (EasoSport)
  30. 60 M80 finale (AtletismoMasterPT)
  31. 60 M80 finale (100scr)
  32. 60 M85 finale (EasoSport)
  33. 60 M85 finale (AtletismoMasterPT)
  34. 60 M90-95 finale (EasoSport)
  35. 60 M90-95 finale (AtletismoMasterPT)
  36. 200 M40 finale (marcusskeete)
  37. 200 M40 sem 1 (Susana Estriga)
  38. 200 M40 sem 3 (Luis Miguel Arroyo Sanchez)
  39. 200 M40 heat 2 (marcusskeete)
  40. 200 M40 heat (Susana Estriga)
  41. 200 M40 heat 7 (Luis Miguel Arroyo Sanchez)
  42. 200 M50 heat 2 (ThreePenny Bit Foot)
  43. 200 M55 finale (Susana Estriga)
  44. 200 M55 heat 1 (AtletismoMasterPT)
  45. 200 M60 finale (EasoSport)
  46. 200 M65 finale (EasoSport)
  47. 200 M70 finale (EasoSport)
  48. 200 M75 finale (EasoSport)
  49. 400 M35 finale (EasoSport)
  50. 400 M40 finale (EasoSport)
  51. 400 M45 finale (marcusskeete)
  52. 400 M45 finale (EasoSport)
  53. 400 M45 sem 1 (markusskeete)
  54. 400 M45 heat 1 (markusskeete)
  55. 400 M50 finale (EasoSport)
  56. 400 M50 finale (markusskeete)
  57. 400 M50 finale (hurdlemaster07)
  58. 400 M55 finale (EasoSport)
  59. 400 M55 finale (AtletismoMasterPT)
  60. 400 M60 finale (EasoSport)
  61. 400 M65 finale (EasoSport)
  62. 400 M70 finale (EasoSport)
  63. 400 M70 finale (AtletismoMasterPT)
  64. 400 M75 finale (EasoSport)
  65. 400 M80 finale (EasoSport)
  66. 400 M85-90 finale (EasoSport)
  67. 800 M35 finale (Alicia Martin)
  68. 800 M35 finale (david francome)
  69. 800 M40 finale (Esther Pedrosa)
  70. 800 M40 finale (Juan Antonio Rodiguez Gonzalez)
  71. 800 M45 finale (Gianpietro Spada)
  72. 800 M45 finale (Francesco D'Agostino)
  73. 800 M45 finale (Esther Pedrosa)
  74. 800 M45 finale (Juan Antonio Rodriguez Gonzalez)
  75. 800 M50 semi (Gianpietro Spada)
  76. 1500 M35 semi 1 (Carlos Alegre Sanchez)
  77. 1500 M35 semi 1 (Esther Pedrosa)
  78. 1500 M35 semi 2 (Carlos Alegre Sanchez)
  79. 1500 M35 semi 2 (Esther Pedrosa)
  80. 1500 M35 semi 3 (Carlos Alegre Sanchez)
  81. 1500 M35 semi 3 (Esther Pedrosa)
  82. 1500 M50 semi (Esther Pedrosa)
  83. 3000 M35 heat 2 (piris77)
  84. 60HS M35 finale (AtletismoMasterPT)
  85. 60HS M40 finale (JoeHappyHour)
  86. 60HS M40 semi (JoeHappyHour)
  87. 60HS M50 finale (110hordenforever)
  88. 60HS M50 finale (JoeHappyHour)
  89. 4x200 M35 (CoagnacAthleticClub)
  90. 4x200 M40 (Luis Miguel Arroyo Sanchez)
  91. 4x200 M50 (Peter Holl)
  92. 4x200 M60 (Raphael Rossi)
  93. 3 km walk M35 (marchadorpatetico)
  94. podium 800 M45 (Gianpietro Spada)
  1. 60 W35 finale (EasoSport)
  2. 60 W35 finale (Susana Estriga)
  3. 60 W35 finale (AtletismoMasterPT)
  4. 60 W35 semi (AtletismoMasterPT)
  5. 60 W40 finale (EasoSport)
  6. 60 W45 finale (EasoSport)
  7. 60 W50 finale (EasoSport)
  8. 60 W55 finale (EasoSport)
  9. 60 W60 finale (EasoSport)
  10. 60 W65 finale (EasoSport)
  11. 60 W70 finale (EasoSport)
  12. 60 W75 finale (EasoSport)
  13. 60 W75 finale (AtletismoMasterPT)
  14. 60 W80 finale (EasoSport)
  15. 60 W85 finale (EasoSport)
  16. 200 W35 finale (Susana Estriga)
  17. 200 W45 finale (EasoSport)
  18. 200 W55 finale (EasoSport)
  19. 200 W60 finale (EasoSport)
  20. 200 W65 finale (EasoSport)
  21. 200 W70 finale (EasoSport)
  22. 200 W75 finale (EasoSport)
  23. 400 W35 finale (EasoSport)
  24. 400 W40 finale (EasoSport)
  25. 400 W45 finale (EasoSport)
  26. 400 W50 finale (EasoSport)
  27. 400 W55 finale (EasoSport)
  28. 400 W65 finale (EasoSport)
  29. 400 W70 finale (EasoSport)
  30. 400 W75-80 finale (EasoSport)
  31. 800 W35 finale (marcusskeete)
  32. 800 W35 finale (Alicia Martin)
  33. 800 W35 heat (marcusskeete)
  34. 800 W40 finale (Jav A)
  35. 800 W40 semi (Jav A)
  36. 800 W45 finale (Giampietro Spada)
  37. 800 W45 semi (Gianpietro Spada)
  38. 800 W50 finale (Alicia Martin)
  39. 800 W50 heat II (Alicia Martin)
  40. 800 W50 heat (Gianpietro Spada)
  41. 800 W55 finale (Alicia Martin)
  42. 1500 W40 heat (Jav A)
  43. 1500 W50 finale (Alicia Martin)
  44. 60HS W35 finale (AtletismoMasterPT)
  45. 60HS W50 finale (Trevor Wade)
  46. 60HS W55 finale (Trevor Wade)
  47. podium 800 W45 (Gianpietro Spada)

Nessun commento:

Posta un commento