Mi vien da dire: ma se han riunito tutte le categorie nell'aberrante c.d.s. assoluto, perchè non gli tengono validi i risultati alle categorie più giovani per i rispettivi campionati di società (cosa cambia?), riservando le altre giornate ad un'attività riservata agli atleti in quanto tali, con circuiti che colleghino tra di loro la maggior parte dei meeting, che attribuiscano punteggi e ranking? Con Arese è fantascienza, visto che fosse per lui reintrodurrebbe il pancrazio come disciplina per il ringiovanimento dell'atletica. Se fosse per Petrucci, il puntellatore della cadrega di Arese, diciamo che non importa se l'atletica viva o più verosimilmente abbia sfondato le barriere del default, ma importa solo il votino per la sua rielezione che poi lo proietti a dirigere le possibili Olimpiadi di Roma 2020. Un uomo di sport, no?
82,14% - 33"74/200 - Quielleri Mariuccia F55
80,31% - 32"04/200 - Tavoso Marisa F50
76,60% - 28"76/200 - Picotti Paola F35
86,70% - 63"14/400 - Ferrarini Barbara F40
83,60% - 67"50/400 - Fusi Perlina F45
81,21% - 63"22/400 - Picotti Paola F35
90,31% - 11'26"14/3000 - Lorenzoni Maria F50
83,17% - 11'20"92/3000 - Sala Pierangela F45
80,69% - 12'58"32/3000 - Cimaschi
91,75% - 24"94/200 - Ruggeri Ettore M50
90,85% - 23"80/200 - Comper Walter M45
88,80% - 25"06/200 - Ceola Maurizio M45
88,65% - 24"74/200 - Mauri Rosario M45
88,43% - 26"06/200 - Mauri Angelo M50
87,87% - 24"96/200 - Vanzo Luigi M45
86,67% - 26"04/200 - Zuliani Ugo M50
87,01% - 57"68/400 - Vismara Giancarlo M50
84,67% - 55"32/400 - Piccioli Ugo M40
86,06% - 10'35"70/3000 - Moscato Aurelio M60
85,42% - 11'09"76/3000 - Belotti Alessandro M65
83,38% - 10'33"92/3000 - Zecchi Daniele M55
80,63% - 1,63/alto - Ceola Maurizio M45
75,79% - 1,63/alto - Conti Carlo M40
75,38% - 1,54/alto - Loda Gianangelo M45
65,50% - 11,32/peso - Benevenia Umberto M70
65,01% - 11,54/peso - Romano Aronne M55

