ID | AGC | GARA | RESULT | cat | no | ATLETA | LOCALITA' | DATA | specialità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84,75 | ALTO | 1,50 | F45 | 1964 | ZANNI ROSSELLA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
2 | 82,7 | ALTO | 1,53 | F40 | 1968 | ANSALDI CHIARA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
3 | 81,18 | ALTO | 1,38 | F45 | 1961 | PASSIGATO ROSSELLA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
4 | 79,41 | ALTO | 1,35 | F45 | 1961 | JURI FRANCESCA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
5 | 79,27 | ALTO | 1,30 | F50 | 1958 | DINI SANDRA | AOSTA | 06/02/2010 | salti |
6 | 79,18 | ALTO | 1,33 | F50 | 1960 | TAVOSO MARISA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
7 | 78,95 | ALTO | 1,05 | F65 | 1944 | CALVESI LIANA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
8 | 77,32 | ALTO | 1,50 | F35 | 1972 | BENVENUTI FEDERICA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
9 | 76,74 | ALTO | 1,32 | F45 | 1962 | RICCI FRANCESCA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
10 | 75,14 | ALTO | 1,33 | F45 | 1964 | CARINATO PAOLA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
11 | 73,94 | ALTO | 1,05 | F60 | 1948 | PREITE DOMENICA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
12 | 73,82 | ALTO | 1,24 | F50 | 1960 | NADALI FIORETTA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
13 | 73,47 | ALTO | 1,44 | F35 | 1973 | MARINI DANIELA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
14 | 69,61 | ALTO | 1,26 | F40 | 1966 | TREDICI ELISABETTA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
15 | 66,3 | ALTO | 1,20 | F40 | 1968 | RAGNETTI FRANCESCA | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
12/04/10
L'alto femminile master indoor 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento