ID | AGC | GARA | RESULT | cat | no | ATLETA | LOCALITA' | DATA | specialità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82,93 | PESO | 11,37 | M65 | 1941 | FRANCO GIUSEPPE | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
2 | 82,67 | PESO | 18,81 | M35 | 1972 | DODONI MARCO | SCHIO | 06/02/2010 | lanci |
3 | 80,23 | PESO | 18,06 | M40 | 1970 | DAL SOGLIO PAOLO | ANCONA | 28/02/2010 | lanci |
4 | 78,96 | PESO | 11,22 | M60 | 1942 | BORANGA LAMBERTO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
5 | 74,52 | PESO | 12,82 | M60 | 1948 | CURTOLO PIERGIORGIO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
6 | 73,84 | PESO | 11,23 | M65 | 1944 | BONFA' SERGIO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
7 | 73,48 | PESO | 12,16 | M55 | 1951 | MAINO ANTONIO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
8 | 71,48 | PESO | 13,01 | M60 | 1950 | ROSSI GILBERTO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
9 | 71,01 | PESO | 14,03 | M50 | 1959 | LANZINER EDMUND | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
10 | 70,88 | PESO | 13,15 | M50 | 1956 | BELLANTONI MICHELANGELO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
11 | 69,54 | PESO | 12,31 | M60 | 1949 | CARCIOFFO FRANCESCO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
12 | 66,72 | PESO | 09,48 | M65 | 1942 | CAPPELLA VINCENZO | ANCONA | 04/02/2010 | lanci |
13 | 66,14 | PESO | 11,74 | M55 | 1954 | ZAGARIA ANGELO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
14 | 64,79 | PESO | 12,28 | M50 | 1957 | INDRA HUBERT | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
15 | 64,74 | PESO | 11,46 | M60 | 1949 | SCORDINO CALOGERO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
16 | 64,32 | PESO | 9,46 | M65 | 1943 | POCATERRA LEONARDO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
17 | 64,09 | PESO | 14,66 | M35 | 1973 | TIOZZO DANIELE | ANCONA | 28/02/2010 | lanci |
18 | 63,46 | PESO | 11,52 | M55 | 1955 | ROMANO ARONNE | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
19 | 63,43 | PESO | 10,28 | M60 | 1946 | ANGELINI MAURO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
20 | 63,2 | PESO | 8,98 | M65 | 1942 | AMMENDOLA GIUSEPPE | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
12/04/10
Il peso master indoor 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento