ID | AGC | GARA | RESULT | Field8 | Field4 | ATLETA | LOCALITA' | DATA | specialità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89,21 | 800 | 2'06"98 | F35 | 1974 | ARTUSO ELISABETTA | ANCONA | 28/02/2010 | mezzofondo |
2
| 87,16 | 800 | 2'47"29 | F60 | 1950 | EGGER WALTRAUD | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
3 | 85,47 | 800 | 2'12"54 | F35 | 1975 | POLLINA LUCIA | ANCONA | 28/02/2010 | mezzofondo |
4 | 84,94 | 800 | 2'33"41 | F50 | 1958 | PAGNOTTA ANNA | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
5
| 84,76 | 800 | 2'13"69 | F35 | 1973 | SPURI PATRIZIA | ANCONA | 06/02/2010 | mezzofondo |
6 | 83,88 | 800 | 2'16"34 | F35 | 1972 | BAGGIOLINI EMANUELA | BIEL | 30/01/2010 | mezzofondo |
7 | 82,76 | 800 | 2'16"92 | F35 | 1973 | TISELLI PAOLA | ANCONA | 06/02/2010 | mezzofondo |
8 | 82,22 | 800 | 3'04"37 | F60 | 1948 | PICCOLO LIVIANA | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
9 | 81,68 | 800 | 2'23"89 | F40 | 1969 | RULLI STEFANIA | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
10 | 81,06 | 800 | 2'26"27 | F40 | 1968 | PASCON PAOLA | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
11 | 80,69 | 800 | 2'37"43 | F50 | 1960 | NADALI FIORETTA | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
12 | 80,66 | 800 | 2'30"97 | F45 | 1965 | SAIU DONATELLA | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
13 | 80,65 | 800 | 3'04"30 | F60 | 1949 | CIOTTI MARIA LINDA | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
14 | 80,55 | 800 | 3'36"70 | F65 | 1941 | CECOTTI PASQUALINA | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
15 | 75,13 | 800 | 2'33"64 | F35 | 1971 | LIRONCURTI ALESSANDRA | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
12/04/10
Gli 800 femminili master 2010 indoor
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento