ID | AGC | GARA | RESULT | cat | no | ATLETA | LOCALITA' | DATA | specialità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,85 | PESO | 5,32 | M95 | 1913 | RIBONI MARIO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
| 105,79 | 200 | 40"34 | M90 | 1919 | SANSONETTI UGO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' |
| 103,89 | 60 | 11"38 | M90 | 1919 | SANSONETTI UGO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' |
| 103,76 | 200 | 41"13 | M90 | 1919 | SANSONETTI UGO | KAMLOOPS | 04/03/2010 | velocita' |
| 102,18 | 60 | 11"57 | M90 | 1919 | SANSONETTI UGO | KAMLOOPS | 04/03/2010 | velocita' |
| 97,98 | 400 | 1'46"78 | M90 | 1919 | SANSONETTI UGO | KAMLOOPS | 04/03/2010 | velocita' |
| 97,32 | PESO | 6,11 | M90 | 1916 | PERTILE GIOVANNI | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
| 96,65 | PESO | 8,38 | M85 | 1921 | MISSONI OTTAVIO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
| 94,65 | 60 | 8"71 | M70 | 1940 | SARDI ARMANDO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' |
| 93,71 | 60 | 8"99 | M70 | 1937 | BERTAGGIA BENITO | AOSTA | 06/02/2010 | velocita' |
| 92,93 | 60 | 9"00 | M70 | 1938 | SOSSELLA VALERIO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' |
| 92,27 | 60 | 9"13 | M70 | 1937 | BERTAGGIA BENITO | AOSTA | 16/01/2010 | velocita' |
| 91,95 | 3000 | 12'59"64 | M80 | 1930 | ACQUARONE LUCIANO | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
| 91,6 | 60 | 9"00 | M70 | 1940 | CAMBIAGHI ALDO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' |
| 91,37 | 60 | 9"22 | M70 | 1937 | BERTAGGIA BENITO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' |
| 89,62 | 200 | 30"15 | M70 | 1937 | BERTAGGIA BENITO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' |
| 88,22 | 3000 | 12'25"85 | M75 | 1934 | BAGGIA BRUNO | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
| 88,06 | 1500 | 6'15"13 | M80 | 1930 | ACQUARONE LUCIANO | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
| 87,76 | 800 | 4'43"49 | M90 | 1919 | SANSONETTI UGO | KAMLOOPS | 04/03/2010 | mezzofondo |
| 86,7 | 200 | 29"76 | M70 | 1940 | SARDI ARMANDO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' |
| 86,61 | 400 | 1'09"40 | M70 | 1939 | TORRE FILIPPO | ANCONA | 20/02/2010 | velocita' |
| 86,33 | 60HS | 11"49 | M70 | 1939 | VALENTE SERGIO | ANCONA | 20/02/2010 | ostacoli |
| 85,42 | MARCIA 3 KM | 18'22"66 | M75 | 1935 | MENAFRO VINCENZO | ANCONA | 20/02/2010 | Marcia |
| 84,41 | ALTO | 1,27 | M70 | 1937 | FASOLI ROBERTO | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 84,2 | 1500 | 6'10"93 | M75 | 1934 | BAGGIA BRUNO | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
| 83,32 | TRIPLO | 9,04 | M70 | 1939 | VALENTE SERGIO | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 82,92 | 800 | 3'03"53 | M75 | 1934 | BAGGIA BRUNO | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
| 82,41 | ALTO | 1,24 | M70 | 1937 | PIOPPO FILIBERTO | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 82,2 | 3000 | 12'20"38 | M70 | 1939 | PARENTI GIUSEPPE | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
| 81,94 | ALTO | 1,18 | M75 | 1934 | EBRAICO LUIGI | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 81,57 | 800 | 3'03"59 | M75 | 1935 | PADERNO FRANCESCO | ANCONA | 20/02/2010 | mezzofondo |
| 81,53 | ASTA | 2,70 | M70 | 1938 | ROSSI GALDINO | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 81,07 | ALTO | 1,15 | M75 | 1933 | MOSCHINI RENZO | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 81,04 | 60HS | 12"24 | M70 | 1939 | LAIMER HANS | ANCONA | 20/02/2010 | ostacoli |
| 80,19 | TRIPLO | 8,54 | M70 | 1938 | ROSSI GALDINO | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 80,13 | PESO | 11,55 | M75 | 1933 | RADO CARMELO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
| 79,86 | ALTO | 1,15 | M75 | 1934 | EBRAICO LUIGI | NAPOLI | 07/02/2010 | salti |
| 79,81 | MARCIA 3 KM | 18'40"28 | M70 | 1939 | LUCCHINI MAURO | ANCONA | 20/02/2010 | Marcia |
| 78,93 | LUNGO | 4,10 | M70 | 1939 | LAIMER HANS | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 78,57 | 60HS | 13"44 | M75 | 1933 | MINOPOLI ERNESTO | ANCONA | 20/02/2010 | ostacoli |
| 78,42 | ALTO | 1,18 | M70 | 1937 | VERONESI SERGIO | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 78,18 | ALTO | 1,21 | M70 | 1939 | LAIMER HANS | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 78,15 | TRIPLO | 8,01 | M70 | 1936 | PIERMATTEI RAFFAELLO | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 77,55 | ALTO | 1,10 | M75 | 1933 | SERGI SERGIO | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 77,17 | TRIPLO | 07,91 | M70 | 1936 | PIERMATTEI RAFFAELLO | ANCONA | 04/02/2010 | salti |
| 76,39 | ALTO | 1,10 | M75 | 1934 | AMORT HEINRICH | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 76,24 | ALTO | 1,18 | M70 | 1939 | CANDELLERO BRUNO | AOSTA | 06/02/2010 | salti |
| 76,05 | LUNGO | 3,74 | M70 | 1936 | PIERMATTEI RAFFAELLO | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 74,73 | ALTO | 1,06 | M75 | 1933 | MINOPOLI ERNESTO | ANCONA | 20/02/2010 | salti |
| 72,12 | PESO | 12,81 | M70 | 1940 | CARTECHINI ITALO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
| 71,84 | ALTO | 1,05 | M75 | 1935 | COSTANZA GIUSEPPE | AOSTA | 06/02/2010 | salti |
| 70,26 | PESO | 12,48 | M70 | 1940 | CARTECHINI ITALO | ANCONA | 04/02/2010 | lanci |
| 69,03 | PESO | 12,26 | M70 | 1940 | BENEVENIA UMBERTO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
| 66,27 | PESO | 10,82 | M70 | 1937 | GROPPI GIOVANNI | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
| 64,45 | PESO | 9,29 | M75 | 1933 | FURLANETTO ERMENEGILDO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
| 64,44 | PESO | 8,98 | M75 | 1932 | GIORGIO MARIO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
| 64,07 | PESO | 10,46 | M70 | 1937 | REBONATO FRANCO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
| 63,56 | PESO | 11,29 | M70 | 1940 | LAGANA' UMBERTO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
| 63,4 | PESO | 11,26 | M70 | 1940 | MANGANELLI SERGIO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
| 60,41 | PESO | 7,84 | M80 | 1930 | RIGHI ARMANDO | ANCONA | 20/02/2010 | lanci |
12/04/10
Le liste veterani indoor 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento