Era un pò che non ne parlavo, così mi sono andato a fare un viaggetto su All-Athletics a verificare come fosse la situazione italiana in chiave ranking, ovvero attraverso una classifica diacronica (ovvero studiata nel tempo: nel nostro caso negli ultimi 11 mesi) che prendesse le migliori prestazioni degli atleti e pesasse dove tali prestazioni siano state ottenute: un quinto posto ad un'Olimpiade con un determinato risultato, evidentemente vale molto di più che lo stesso risultato ai campionati provinciali. La classifica dovrebbe tener conto anche di parametri come il vento, il turno in cui è ottenuto il risultato, gli scontri diretti. Insomma, manna-statistica. Ma vediamo i primi 100 atleti italiani (al maschile) ad oggi per fare qualche considerazione. Accanto alla posizione italiana compare la posizione mondiale, quindi l'anno di nascita e il punteggio. Infine le specialità in cui si è cimentato l'atleta nell'ultimo anno.
Il miglior atleta italiano attualmente pascolante sul territorio italiano per le statistiche è Fabrizio Donato, che attualmente vanta un piccolo budget di 18 punti sul secondo, il martellista Nicola Vizzoni. I discorsi sul fatto di come si sia di fronte a due master de facto, se ne sono fatti già a fiumi (qualcuno ha proposto Vizzoni addirittura come Master dell'Anno, tanto per dire giusto per far folklore. Quest'anno rischia anche Donato). Sul podio arriva anche l'altro triplista Fabrizio Schembri, che di anni ne ha 30 e va per i 31. Quarto Andrew Howe, che purtroppo sta perdendo posizioni, visto che l'infortunio. Al quinto un altro "master", Ruggero Pertile, maratoneta, mentre probabilmente il salto più alto nella classifica l'ha fatto l'ostacolista Emanuele Abate, salito fino al 6° posto. Scende Alex Schwazer, praticamente quasi raggiunto dall'altro marciatore Jean Jacque Nkouloukidi. Primo velocista Emanuele Di Gregorio, 9° con 1183 punti.
Tra i primi 10 atleti italiani, quindi, 3 marciatori, 2 triplisti, un martellista, uno che fa tutto (Howe), un maratoneta, un ostacolista, uno sprinter e un 400ista. Per capire quali siano le specialità a livello internazionale in cui si è più considerati, basta scendere fino alla 20^ posizione: i marciatori diventano 6, i lanciatori rimangono fermi a Vizzoni, 5 saltatori (3 triplisti e 2 altisti), un solo mezzofondista su pista (Meucci), 2 sprinter (Di Gregorio e Collio), un 400ista (Vistalli), 2 ostacolisti (Abate e Bencosme), e un astista (Gibilisco). Poi Howe.
Purtroppo il primo italiano al mondo, Fabrizio Donato, è solo 218° al mondo e 64° in Europa (Vizzoni nel Vecchio Continente è invece 83°). E solo 18 atleti tra i primi 1000 al mondo. Troppo facile sparare sulla croce rossa in questo momento. Di sicuro, se alla guida del movimento italiano con il compito di vincere medaglie internazionali nel breve periodo, ci fosse un manager con un budget a disposizione (come risorsa scarsa), se fosse altresì mosso da nobili motivazioni (ovvero evitando di fare il politico criccoso), e avendo come unico obiettivo vincere medaglie, utilizzerebbe il proprio budget su due specialità: marcia e salti. Il mezzofondo sarebbe inopinatamente tagliato (su 100 atleti italiani, 3 soli su 10.000 e 5.000), per la velocità si sarebbe avuto invece un buon occhio, così come l'ostacolismo.
1. | 218. | Fabrizio DONATO | 76 | ITA | 1256 | Triple Jump [Triple Jump ind.] |
2. | 276. | Nicola VIZZONI | 73 | ITA | 1238 | Hammer Throw |
3. | 310. | Fabrizio SCHEMBRI | 81 | ITA | 1230 | Triple Jump [Triple Jump ind.] |
4. | 412. | Andrew HOWE | 85 | ITA | 1210 | 200m,400m,Long Jump |
5. | 482. | Ruggero PERTILE | 74 | ITA | 1200 | Marathon |
6. | 501. | Emanuele ABATE | 85 | ITA | 1198 | 110mH |
7. | 541. | Alex SCHWAZER | 84 | ITA | 1192 | 20km Walk [10,000m Walk] |
8. | 612. | Jean Jacque NKOULOUKIDI | 82 | ITA | 1185 | 50km Walk [10,000m Walk] |
9. | 627. | Emanuele DI GREGORIO | 80 | ITA | 1183 | 100m,200m [60m ind.] |
10. | 637. | Giorgio RUBINO | 86 | ITA | 1181 | 20km Walk [10,000m Walk] |
10. | 637. | Marco Francesco VISTALLI | 87 | ITA | 1181 | 400m |
12. | 665. | Marco DE LUCA | 81 | ITA | 1179 | 50km Walk [35km Walk] |
13. | 790. | Giuseppe GIBILISCO | 79 | ITA | 1167 | Pole Vault [Pole Vault ind.] |
14. | 804. | Silvano CHESANI | 88 | ITA | 1166 | High Jump |
15. | 825. | Daniele MEUCCI | 85 | ITA | 1164 | 10,000m,5000m |
16. | 869. | Marco FASSINOTTI | 89 | ITA | 1160 | High Jump [High Jump ind.] |
17. | 928. | Matteo GIUPPONI | 88 | ITA | 1156 | 20km Walk [10,000m Walk] |
18. | 992. | Federico TONTODONATI | 89 | ITA | 1152 | 20km Walk,50km Walk [10,000m Walk] |
19. | 1060. | Daniele GRECO | 89 | ITA | 1147 | Triple Jump [Triple Jump ind.] |
20. | 1164. | Simone COLLIO | 79 | ITA | 1141 | 100m [60m ind.] |
20. | 1164. | José Reynaldo BENCOSME DE LEON | 92 | ITA | 1141 | 400mH |
22. | 1184. | Mario SCAPINI | 89 | ITA | 1140 | 800m [800m ind.] |
22. | 1184. | Marco LINGUA | 78 | ITA | 1140 | Hammer Throw |
24. | 1206. | Fabio CERUTTI | 85 | ITA | 1139 | 100m |
25. | 1260. | Jacques RIPARELLI | 83 | ITA | 1136 | 100m |
26. | 1392. | Nicola CIOTTI | 76 | ITA | 1130 | High Jump [High Jump ind.] |
27. | 1448. | Lorenzo POVEGLIANO | 84 | ITA | 1127 | Hammer Throw |
27. | 1448. | Giordano BENEDETTI | 89 | ITA | 1127 | 800m |
27. | 1448. | Lukas RIFESSER | 86 | ITA | 1127 | 1500m,800m [800m ind.] |
30. | 1550. | Matteo GALVAN | 88 | ITA | 1122 | 100m,200m |
31. | 1588. | Stefano TEDESCO | 88 | ITA | 1120 | 110mH [60mH ind.] |
32. | 1655. | Michael TUMI | 90 | ITA | 1117 | 100m [60m ind.] |
33. | 1690. | Stefano LA ROSA | 85 | ITA | 1115 | 1500m,5000m [1500m ind.,3000m ind.] |
33. | 1690. | Giovanni FALOCI | 85 | ITA | 1115 | Discus Throw |
35. | 1821. | Merihun CRESPI | 88 | ITA | 1110 | 1500m |
35. | 1821. | Hannes KIRCHLER | 78 | ITA | 1110 | Discus Throw |
35. | 1821. | Gianmarco TAMBERI | 92 | ITA | 1110 | High Jump [High Jump ind.] |
38. | 1854. | Yuri FLORIANI | 81 | ITA | 1109 | 1500m,3000mSC [3000m,3000m ind.] |
39. | 1908. | Leonardo CAPOTOSTI | 88 | ITA | 1107 | 400mH |
40. | 1935. | Isalbet JUAREZ | 87 | ITA | 1106 | 400m |
41. | 1981. | Diego CAFAGNA | 75 | ITA | 1104 | 20km Walk,50km Walk [10,000m Walk] |
41. | 1981. | Giacomo PANIZZA | 89 | ITA | 1104 | 400mH |
41. | 1981. | Claudio Michel STECCHI | 91 | ITA | 1104 | Pole Vault [Pole Vault ind.] |
41. | 1981. | Michele TRICCA | 93 | ITA | 1104 | 400m [400m ind.] |
45. | 2012. | Andrea BETTINELLI | 78 | ITA | 1103 | High Jump |
45. | 2012. | Lorenzo DESSI | 89 | ITA | 1103 | 50km Walk [10,000m Walk] |
47. | 2044. | Emanuele FORMICHETTI | 83 | ITA | 1102 | Long Jump [Long Jump ind.] |
48. | 2125. | Patrick NASTI | 89 | ITA | 1099 | 3000mSC |
49. | 2151. | Marco Najibe SALAMI | 85 | ITA | 1098 | 1500m [1500m ind.] |
50. | 2289. | Ahmed EL MAZOURY | 90 | ITA | 1093 | 10,000m [5000m] |
50. | 2289. | Filippo CAMPIOLI | 82 | ITA | 1093 | High Jump [High Jump ind.] |
52. | 2336. | Teodorico CAPORASO | 87 | ITA | 1091 | 20km Walk,50km Walk |
53. | 2370. | Luca GALLETTI | 80 | ITA | 1090 | 400m |
54. | 2435. | Michele CALVI | 90 | ITA | 1088 | 110mH |
54. | 2435. | Alessandro TALOTTI | 80 | ITA | 1088 | High Jump [High Jump ind.] |
56. | 2465. | Michele BONI | 81 | ITA | 1087 | Triple Jump [Triple Jump ind.] |
57. | 2607. | Danilo GOFFI | 72 | ITA | 1082 | Marathon |
58. | 2665. | Stefano TREMIGLIOZZI | 85 | ITA | 1080 | Long Jump [Long Jump ind.] |
58. | 2665. | Matteo RUBBIANI | 78 | ITA | 1080 | Pole Vault [Pole Vault ind.] |
58. | 2665. | Andrea BARBERI | 79 | ITA | 1080 | 400m |
61. | 2775. | Davide MANENTI | 89 | ITA | 1077 | 200m |
62. | 2906. | Leonardo GOTTARDO | 88 | ITA | 1073 | Javelin Throw |
62. | 2906. | Sergio D'ORIO | 78 | ITA | 1073 | Pole Vault |
64. | 2939. | John Mark NALOCCA | 88 | ITA | 1072 | 110mH [60mH ind.] |
65. | 2975. | Matteo VILLANI | 82 | ITA | 1071 | 3000mSC |
65. | 2975. | Andrea LEMMI | 84 | ITA | 1071 | High Jump [High Jump ind.] |
67. | 3012. | Paolo DAL MOLIN | 87 | ITA | 1070 | 110mH [60mH ind.] |
68. | 3092. | Emanuele CATANIA | 88 | ITA | 1068 | Long Jump [Long Jump ind.] |
68. | 3092. | Marco LORENZI | 93 | ITA | 1068 | 400m |
70. | 3129. | Andrea GALLINA | 89 | ITA | 1067 | 400mH |
70. | 3129. | Francesco BASCIANI | 91 | ITA | 1067 | 100m [60m ind.] |
72. | 3176. | Stefano DACASTELLO | 80 | ITA | 1066 | Long Jump [60m ind.] |
73. | 3261. | Paolo DAL SOGLIO | 70 | ITA | 1064 | Shot Put |
74. | 3296. | Roberto DONATI | 83 | ITA | 1063 | 100m,200m [60m ind.] |
75. | 3340. | Nicola COMENCINI | 78 | ITA | 1062 | 110mH [60mH ind.] |
75. | 3340. | Francesco BONA | 83 | ITA | 1062 | Marathon [Half Marathon] |
77. | 3376. | Francesco CAPPELLIN | 90 | ITA | 1061 | 400m |
78. | 3417. | Alessio GUARINI | 85 | ITA | 1060 | Long Jump |
79. | 3506. | Stefano MAGNINI | 88 | ITA | 1058 | Triple Jump |
80. | 3629. | Giulio IANNONE | 85 | ITA | 1055 | 1500m [1500m ind.] |
81. | 3677. | Carlo Giuseppe REDAELLI | 87 | ITA | 1054 | 110mH [60mH ind.] |
81. | 3677. | Samuele DEVARTI | 90 | ITA | 1054 | 110mH [60mH ind.] |
81. | 3677. | Gualtiero BERTOLONE | 82 | ITA | 1054 | 100m,200m |
81. | 3677. | Denis CURZI | 75 | ITA | 1054 | Marathon [Half Marathon] |
85. | 3726. | Diego MARANI | 90 | ITA | 1053 | 200m |
85. | 3726. | Livio SCIANDRA | 80 | ITA | 1053 | 800m [800m ind.] |
87. | 3766. | Delmas OBOU | 91 | ITA | 1052 | 100m |
87. | 3766. | Marco DI MAGGIO | 83 | ITA | 1052 | Shot Put [Shot Put ind.] |
87. | 3766. | Domenico Matteo RICATTI | 79 | ITA | 1052 | 10,000m,Half Marathon,Marathon |
90. | 3815. | Migidio BOURIFA | 69 | ITA | 1051 | Marathon [Half Marathon] |
91. | 3869. | Giovanni BELLINO | 88 | ITA | 1050 | 1500m,800m |
92. | 3915. | Riccardo MACCHIA | 90 | ITA | 1049 | 20km Walk [10,000m Walk] |
93. | 3960. | Federico CHIUSANO | 89 | ITA | 1048 | Long Jump [Long Jump ind.] |
93. | 3960. | Lorenzo ROCCHI | 87 | ITA | 1048 | Hammer Throw |
93. | 3960. | Federico APOLLONI | 87 | ITA | 1048 | Discus Throw |
96. | 4201. | Giovanni TOMASICCHIO | 82 | ITA | 1042 | 100m [60m ind.] |
97. | 4246. | Vito DI BARI | 90 | ITA | 1041 | 20km Walk [10,000m Walk] |
97. | 4246. | Grégory BIANCHI | 89 | ITA | 1041 | Long Jump [Long Jump ind.] |
97. | 4246. | Giovanni GALBIERI | 93 | ITA | 1041 | 100m [60m ind.] |
100. | 4303. | Rosario LA MASTRA | 84 | ITA | 1040 | 100m [60m ind.] |
Nessun commento:
Posta un commento