Mentre controllavo i risultati del meeting internazionale di Siviglia, tenutosi nel pomeriggio, alla ricerca di atleti italiani nel pieno della diaspora dovuta all'assenza di strutture adatte nello Stivale a svolgere attività indoor, mi imbatto nella presenza di Elisabetta Artuso, classe 1974. Una F35 di fatto. Iscritta sugli 800 metri, chiude buona quarta in 2'05"99 nella carrera vinta da Elian Periz con 2'03"80. Il tempo mi frulla nella mente e alla fine decido di controllare. Il responso arriva dopo pochi secondi: è record! Il precedente era della stessa Artuso che ad Ancona agli italiani assoluti dell'anno scorso corse in 2'06"98. Un secondo in meno! 16° record italiano del 2011, molti dei quali da quegli atleti assoluti che hanno ormai invaso la categoria iniziale. In poche parole: l'età media degli atleti aumenta sensibilmente. Quella che segue è la cronologia del record, che nel giro di soli 3 anni è stato migliorato di 9 volte. Un record nel record.
Field1 | track | Field2 | Field4 | Field9 | ATLETI | Field5 | Field6 | Field7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | INDOOR | F35 | 2'05"99 | Yes | ARTUSO ELISABETTA | 25/04/1974 | SIVIGLIA | 11/02/2011 | |||
800 | INDOOR | F35 | 2'06"98 | No | ARTUSO ELISABETTA | 25/04/1974 | ANCONA | 28/02/2010 | |||
800 | INDOOR | F35 | 2'10"84 | No | ARTUSO ELISABETTA | 25/04/1974 | ANCONA | 28/02/2010 | |||
800 | INDOOR | F35 | 2'12"54 | No | POLLINA LUCIA | 1975 | ANCONA | 28/02/2010 | |||
800 | INDOOR | F35 | 2'13"08 | No | POLLINA LUCIA | 1975 | ANCONA | 30/01/2010 | |||
800 | INDOOR | F35 | 2'13"15 | No | BAGGIOLINI EMANUELA | 10/06/1972 | ANCONA | 28/03/2009 | |||
800 | INDOOR | F35 | 2'13"58 | No | BAGGIOLINI EMANUELA | 10/06/1972 | ANCONA | 01/03/2009 | |||
800 | INDOOR | F35 | 2'14"14 | No | TISELLI PAOLA | 1973 | TORINO | 22/02/2009 | |||
800 | INDOOR | F35 | 2'14"46 | No | BAGGIOLINI EMANUELA | 10/06/1972 | ANCONA | 24/01/2008 |
Nessun commento:
Posta un commento