Prima che inizi l'impressionante serie di gare di questo weekend, di seguito la top-ten dei salti over-35 aggiornata a oggi. Tra tutti i risultati scaricati manca ancora la gara di Schio, i cui risultati la Fidal Veneto proprio non ritiene di dover fornire, almeno sul sito ufficiale. Amen.
TOP-TEN-SALTI AL 21/01/2011 | |||||||||
ID | AGC | GARA | RESULT | cat | no | ATLETA | LOCALITA' | DATA | specialità |
1 | 90,83 | TRIPLO | 11,49 | F45 | 1964 | NEVIANI ELISA | MODENA | 09/01/2011 | salti |
2 | 86,56 | ALTO | 1,75 | M45 | 1962 | SEGATEL MARCO | CANEGRATE | 09/01/2011 | salti |
3 | 82,86 | ALTO | 1,45 | F45 | 1964 | ZANNI ROSSELLA | MODENA | 16/01/2011 | Salti |
4 | 81,97 | ALTO | 1,50 | F40 | 1968 | ANSALDI CHIARA | AOSTA | 16/01/2011 | salti |
5 | 79,11 | LUNGO | 5,53 | F35 | 1973 | BORGONOVO FLAVIA | SARONNO | 15/01/2011 | salti |
6 | 78,00 | LUNGO | 6,57 | M35 | 1975 | PAGLIANO DANILO | NAPOLI | 15/01/2011 | Salti |
7 | 75,99 | ALTO | 1,70 | M35 | 1972 | PORCELLANA LUCA | AOSTA | 15/01/2011 | salti |
8 | 75,11 | LUNGO | 4,81 | F45 | 1966 | TELLINI SUSANNA | MODENA | 16/01/2011 | Salti |
9 | 73,21 | LUNGO | 4,81 | F40 | 1968 | ANSALDI CHIARA | AOSTA | 16/01/2011 | salti |
10 | 72,22 | LUNGO | 5,55 | M40 | 1967 | BIANCHI MARCO | ANCONA | 15/01/2011 | Salti |
Nessun commento:
Posta un commento