AGC | RISULTATO | SPEC | ATLETA | CAT |
---|---|---|---|---|
94,73 | 57"16 | 400HS | PERONI FREDERIC | M45 |
93,91 | 5'02"25 | 1500 | LORENZONI MARIA | F50 |
93,74 | 11"17 | 100 | BOGGIONI MARCO | M40 |
92,47 | 2'01"45 | 800 | ROMEO GIUSEPPE | M45 |
91,8 | 11"95 | 100 | TORTU SALVINO | M50 |
90,41 | 50"70 | 400 | BARCELLA EDGARDO | M35 |
90,26 | 11"92 | 100 | D'ORO GIANCARLO | M45 |
89,48 | 1'54"39 | 800 | CAGGIANELLI GIUSEPPE | M35 |
89,32 | 24"38 | 200 | PERONI FREDERIC | M45 |
89,16 | 53"29 | 400 | BERTACCINI PAOLO | M40 |
89,11 | 4'28"93 | 1500 | CASELLA SILVIA | F35 |
88,93 | 24"21 | 200 | GIACOMANTONIO MARCO | M40 |
88,93 | 24"13 | 200 | BERTACCINI PAOLO | M40 |
88,7 | 55"84 | 400 | VISMARA CARLO | M50 |
87,74 | 11"69 | 100 | GIACOMANTONIO MARCO | M40 |
87,54 | 12"13 | 100 | TRUZZI ANDREA | M45 |
87,14 | 14'47"58 | 5000 | ZUGNONI GRAZIANO | M35 |
87,02 | 17'51"83 | 5000 | CLERICI CRISTINA | F40 |
86,86 | 2'11"69 | 800 | CERINI MARA | F35 |
86,06 | 11'37"17 | 3000ST | PEZZOTTI MONICA | F35 |
85,99 | 52"91 | 400 | SGUERA COSIMO | M35 |
85,89 | 2'01"47 | 800 | SGUERA COSIMO | M35 |
85,84 | 51"85 | 400 | SARCUNO ENRICO | M35 |
84,87 | 11"66 | 100 | MACCECCHINI MARCO | M35 |
84,44 | 4'19"88 | 1500 | FONTANA EDOARDO | M40 |
84,44 | 4'22"65 | 1500 | BELLENZIER DANIELE | M35 |
84,26 | 4'58"02 | 1500 | AVIGO LAURA | F40 |
81,92 | 2'09"86 | 800 | FONTANA EDOARDO | M40 |
81,01 | 55"34 | 400 | PRESTI DANILO | M35 |
80,45 | 49'31"5 | 10 KM M | RONCHI MAURO | M40 |
79,86 | 18'25"65 | 5000 | IANNICELLI ANTONELLA | F35 |
79,68 | 57"10 | 400 | PISTILLO MAURIZIO | M35 |
79,46 | 4'25"22 | 1500 | DACOMO ALESSANDRO | M35 |
79,36 | 18'38"98 | 5000 | VIOLA SIMONE | F35 |
79,2 | 59"14 | 400 | GRASSI SILVIO | M40 |
79,2 | 16'59"02 | 5000 | FACCIOLO VALERIO | M40 |
76,8 | 16'53"08 | 5000 | RIU LUCA | M35 |
71,68 | 18'20"99 | 5000 | SALVATORE ENZO | M40 |
66,44 | 3,60 | ASTA | BOLTHER ACHILLE | M40 |
65,08 | 3,80 | ASTA | CALANDRINA ANDREA | M35 |
52,26 | 47,84 | GIAVELLOTTO | REDAELLI LUCA | M35 |
51,85 | 11,86 | PESO | ODDONE ALBERTO | M35 |
41,95 | 31,01 | DISCO | DOSSENA STEFANO | M35 |
21/07/09
La classifica AGC di Cinisello
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento