Visualizzazione post con etichetta universitari. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta universitari. Mostra tutti i post

09/05/09

Universitari di Milano: gli altri risultati

i SALTI
  1. 70,13 - ASTA: 3,80 - BOLTHER Achille M40
  2. 68,41 - LUNGO: 5,51 - RICCARDI Massimo M40
  3. 62,18 - LUNGO: 5,18 - BOMBONATO Marco M35
I LANCI
  1. 58,69 - GIAVELLOTTO: 45,19 - BALLICO Giancarlo
  2. 45,46 - GIAVELLOTTO: 32,48 - SENSINI Ercole
I 200hs
  1. 27"58 PERONI Frederic M45
  2. 29"75 BERETTA Federico M35
  3. 29"91 PANCERI Davide M40
  4. 31"16 SENSINI Ercole M50
  5. 38"62 BASELLINI Walter M60

Universitari di Milano: il mezzofondo master

I 600 metri
  1. 88,94 - 600: 1'23"16 - LAZZARINI Cesare M35
  2. 87,28 - 600: 1'26"19 - SGUERA Cosimo M35
  3. 86,75 - 600: 1'40"62 - CAMPINI Luigi M55
  4. 82,82 - 600: 1'35"45 - REDAELLI Corrado M40
  5. 82,46 - 600: 1'32"80 - FONTANA Edoardo M40
  6. 80,96 - 600: 1'31"36 - BELLENZIER Daniele M35
I 2000 metri
  1. 86,02 - 2000: 5'38"39 - CAGGIANELLI Giuseppe M35
  2. 80,58 - 2000: 6'01"25 - DACOMO Alessandro M35
  3. 80,37 - 2000: 6'30"31 - CIMATO Massimo M45
  4. 75,41 - 2000: 6'34"42 - PAROZZI Paolo M35

Universitari di Milano: la velocità maschile master

i 100 MASCHILI
  1. 91,90 - 100: 11"08 (+2,0) - LONATI Omar M35
  2. 91,87 - 100: 11"95 (+1,2) - TORTU Salvino M50
  3. 88,26 - 100: 12"03 (+0,6) - TRUZZI Andrea M45
  4. 87,32 - 100: 13"48 (-1,1) - MONTARULI Antonio M60
  5. 86,09 - 100: 13"84 (-1,1) - DEL RIO Aldo M60
  6. 85,87 - 100: 14"38 (-1,1) - CAMBIAGHI Aldo M65
  7. 85,27 - 100: 12"28 (+0,6) - PANCERI Davide M40
  8. 84,02 - 100: 12"72 (-1,1) - CITO Roberto M45
  9. 81,14 - 100: 14"15 (-1,1) - MAZZOCCHI Fabrizio M55
  10. 79,56 - 100: 13"16 (-1,1) - CONFALONIERI Massimo M40
  11. 79,09 - 100: 12"69 (+0,6) - BOMBONATO Marco M35
  12. 78,41 - 100: 12"62 (-0,6) - BERETTA Federcio M35
  13. 77,56 - 100: 15"55 (-1,6) - ROGNONI Ezio M65
  14. 77,27 - 100: 12"99 (+0,6) - POZZI Stefano M35
  15. 75,16 - 100: 13"26 (-1,1) - D'ALO' Alessandro M35
  16. 71,62 - 100: 15"73 (-1,6) - LAUDI Roberto M50
I 300 MASCHILI
  1. 88,42 - 300: 42"65 - DEL RIO Aldo M60
  2. 88,41 - 300: 36"16 - LONATI Omar M35
  3. 86,63 - 300: 38"83 - PERONI Frederic M45
  4. 85,26 - 300: 40"02 - FORTUZZI Pietro M45
  5. 84,46 - 300: 36"73 - SARCUNO Enrico M35
  6. 82,34 - 300: 43"19 - TORTORELLI Matteo M55
  7. 80,12 - 300: 43"20 - VALSECCHI Franco M50
  8. 79,95 - 300: 46"28 - BASELLINI Walter M60
  9. 79,75 - 300: 41"58 - REDAELLI Corrado M40
  10. 78,84 - 300: 39"94 - POZZI Stefano M35
  11. 77,13 - 300: 40"22 - BERETTA Federico M35
  12. 74,07 - 300: 42"19 - D'ALO' Alessandro M35
  13. 67,01 - 300: 50"56 - RIVIERA Donato M45

Universitari di Milano: i risultati delle master

  1. 86,95 - 600: 1'35"95 - CERINI Mara F35
  2. 82,95 - 100: 12"92 (+1,0) - NEUMANN Denise Caroline F35
  3. 78,61 - 2000: 7'00"46 - IANNICELLI Antonella F35
  4. 74,06 - 300: 49"26 - FABBRI Marilena F40
  5. 33,04 - GIAVELLOTTO: 20,98 - FABBRI Marilena F40