Visualizzazione post con etichetta graduatoria. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta graduatoria. Mostra tutti i post

26/07/09

il luglio master... i lanci

MISCELLANEA
I LANCI
AGC RISULTATO SPEC ATLETA CAT LUOGO DATA
83,02 60,92 DISCO FORTUNA DIEGO M40 DONNAS 12/07/2009
80,91 59,37 DISCO FORTUNA DIEGO M40 SAVONA 15/07/2009
80,51 14,17 PESO MARA ROSOLEN F40 MESTRE 12/07/2009
79,78 18,25 PESO DODONI MARCO M35 SAVONA 15/07/2009
78,99 18,07 PESO DODONI MARCO M35 REZZATO 09/07/2009
78,51 57,61 DISCO FORTUNA DIEGO M40 REZZATO 09/07/2009
76,66 56,79 DISCO LOMATER STEFANO M40 DONNAS 12/07/2009
76,39 67,76 GIAVELLOTTO BELLETTI MORENO M35 NEMBRO 22/07/2009
75,84 56,18 DISCO LOMATER STEFANO M35 SAVONA 15/07/2009
71,94 45,50 DISCO SAGONI ROBERTO M60 ROMA 11/07/2009
71,35 40,31 DISCO BAINCO ROMANO M65 SALO' 15/07/2009
67,01 15,41 PESO TIOZZO DANIELE M35 CONEGLIANO 15/07/2009
66,92 34,19 DISCO MORANDI PAOLO M70 SALO' 15/07/2009
66,35 12,95 PESO IACOCCA ANTONIO M45 TORINO 23/07/2009
65,75 36,71 MARTELLO BARTOLOZZI MARIA LETIZIA F40 FIRENZE 11/07/2009
52,26 47,84 GIAVELLOTTO REDAELLI LUCA M35 CINISELLO 19/07/2009
51,85 11,86 PESO ODDONE ALBERTO M35 CINISELLO 19/07/2009
41,95 31,01 DISCO DOSSENA STEFANO M35 CINISELLO 19/07/2009

il luglio master... i salti

MISCELLANEA
I SALTI
AGC RISULTATO SPEC ATLETA CAT LUOGO DATA
91,75 5,02 LUNGO BORANGA LAMBERTO M65 BASTIA 11/07/2009
86,89 1,59 ALTO PICONESE TIZIANA F40 SALO' 15/07/2009
85,25 1,76 ALTO SEGATEL MARCO M45 ROVELLASCA 23/07/2009
85,23 1,98 ALTO ARDUINI FRANCESCO M35 FERMO 15/07/2009
84,73 1,95 ALTO TONELLO LUCA M35 MESTRE 12/07/2009
84,43 7,19 LUNGO MANGANI LEANDRO M35 FIRENZE 11/07/2009
84,32 1,56 ALTO FERRARINI BARBARA F40 SALO' 15/07/2009
83,66 1,68 ALTO PREGAZZI IRENE F35 FIRENZE 11/07/2009
80,45 5,35 LUNGO GRANDI BARBARA F40 BOLOGNA 16/07/2009
78,62 1,42 ALTO PRAMPOLINI NATALE M55 SALO' 15/07/2009
78,53 6,18 LUNGO LA BARBERA ROBERTO M40 TORINO 23/07/2009
75,81 11,72 TRIPLO POGGIOLI GIORGIO M45 TORINO 11/07/2009
74,54 10,04 TRIPLO ANSALDI CHIARA F40 TORINO 11/07/2009
73,64 4,30 ASTA DURANTE ROBERTO M35 MESTRE 12/07/2009
73,29 1,45 ALTO MASTRACCHI FABRIZIO M50 SALO' 15/07/2009
73,28 8,39 TRIPLO PETRICOLA RENZO M65 ROMA 11/07/2009
72,85 4,48 LUNGO KARVAN MARIYA F45 BASTIA 11/07/2009
72,77 5,21 LUNGO BORGONOVO FLAVIA F35 ROVELLASCA 08/07/2009
70,03 4,72 LUNGO ANSALDI CHIARA F40 TORINO 23/07/2009
66,44 3,60 ASTA BOLTHER ACHILLE M40 CINISELLO 19/07/2009
65,08 3,80 ASTA CALANDRINA ANDREA M35 CINISELLO 19/07/2009

il luglio master... gli ostacoli

MISCELLANEA
ostacoli
AGC RISULTATO SPEC ATLETA CAT LUOGO DATA
94,73 57"16 400HS PERONI FREDERIC M45 CINISELLO 19/07/2009
93,63 13"91 (-1,2) 110HS ALTERIO ANDREA M35 LIGNANO 12/07/2009
91,93 1'03"80 400HS CIPRIANI ALESSANDRO M55 ROVELLASCA 15/07/2009
89,32 1'00"23 400HS BAGGIOLINI EMANUELA F35 TORINO 23/07/2009
88,79 14"80 110HS FAVARO DEVIS M35 CONEGLIANO 15/07/2009
88,67 14"82 110HS FAVARO DEVIS M35 NEMBRO 22/07/2009
87,39 57"26 400HS CAMASCHELLA GIAN LUCA M35 TORINO 23/07/2009
86,18 58"06 400HS CAMASCHELLA GIAN LUCA M35 ROVELLASCA 15/07/2009
83,2 1'02"91 400HS MURRONI CLAUDIA F35 ROVELLASCA 23/07/2009
82,99 15"28 (+2,0) 110HS PICCARDI FABIO M35 DONNAS 12/07/2009

il luglio master... il mezzfondo

MISCELLANEA
il mezzofondo
AGC RISULTATO SPEC ATLETA CAT LUOGO DATA
93,91 5'02"25 1500 LORENZONI MARIA F50 CINISELLO 18/07/2009
93,71 5'02"89 1500 LORENZONI MARIA F50 MESTRE 12/07/2009
92,47 2'01"45 800 ROMEO GIUSEPPE M45 CINISELLO 19/07/2009
91,62 2'03"64 800 ARTUSO ELISABETTA F35 LIGNANO 12/07/2009
91,49 2'02"76 800 ROMEO GIUSEPPE M45 REZZATO 09/07/2009
90,48 2'04"12 800 ROMEO GIUSEPPE M45 ROVELLASCA 15/07/2009
90,21 4'12"74 1500 FALCO VINCENZO M40 TORINO 11/07/2009
89,84 4'25"79 1500 MARESCA PASQUALE F45 ROVELLASCA 23/07/2009
89,48 1'54"39 800 CAGGIANELLI GIUSEPPE M35 CINISELLO 19/07/2009
89,36 2'24"58 800 DEL RIO ALDO M60 ROVELLASCA 15/07/2009
89,15 4'10"86 1500 BRUZZI GIANNI M40 BOLOGNA 16/07/2009
89,11 4'28"93 1500 CASELLA SILVIA F35 CINISELLO 18/07/2009
89,04 3'56"68 1500 VICARI FERDINANDO M35 CONEGLIANO 15/07/2009
88,74 2'03"16 800 D'AGOSTINO FRANCESCO M40 SALO' 15/07/2009
88,52 2'11"40 800 VISMARA CARLO M50 CERNUSCO 14/07/2009
88,34 2'10"50 800 MARESCA PASQUALE M45 CERNUSCO 14/07/2009
88,2 5'02"13 1500 MONTINI ELENA F45 ROVELLASCA 08/07/2009
88,04 1'56"26 800 CAGGIANELLI GIUSEPPE M35 CERNUSCO 14/07/2009
87,9 2'04"34 800 D'AGOSTINO GIUSEPPE M40 REZZATO 09/07/2009
87,37 4'48"20 1500 GIORDANI ARIS M55 BOLOGNA 16/07/2009
86,86 2'11"69 800 CERINI MARA F35 CINISELLO 19/07/2009
86,04 2'12"91 800 CERINI MARA F35 DONNAS 12/07/2009
85,89 2'01"47 800 SGUERA COSIMO M35 CINISELLO 19/07/2009
85,75 4'49"59 1500 CECCANTI ANGELA F40 BOLOGNA 16/07/2009
85,69 2'13"45 800 CERINI MARA F35 NEMBRO 22/07/2009
84,93 5'02"67 1500 CLERICI CRISTINA F40 ROVELLASCA 23/07/2009
84,74 2'13"72 800 CASELLA SILVIA F35 REZZATO 09/07/2009
84,44 4'19"88 1500 FONTANA EDOARDO M40 CINISELLO 18/07/2009
84,44 4'22"65 1500 BELLENZIER DANIELE M35 CINISELLO 18/07/2009
84,26 4'58"02 1500 AVIGO LAURA F40 CINISELLO 18/07/2009
84,25 2'34"68 800 LORENZONI MARIA F50 REZZATO 09/07/2009
84,23 5'46"02 1500 GUGLIETTI LIDIA F50 ROMA 11/07/2009
82,72 4'47"79 1500 IOZZA IVANA F35 ROVELLASCA 23/07/2009
82,62 5'18"61 1500 MARDEGAN ELSA F45 MONTEBELLUNA 08/07/2009
81,92 2'09"86 800 FONTANA EDOARDO M40 CINISELLO 19/07/2009
81,78 5'47"10 1500 PACHIOLI ANGELA F50 BOLOGNA 16/07/2009
81,48 4'50"49 1500 DOTTORI FRANCESCA F35 BASTIA 11/07/2009
81,2 4'53"19 1500 MAZZONE VALERIA F35 BOLOGNA 16/07/2009
81,13 2'24"88 800 CECCANTI ANGELA F40 FIRENZE 11/07/2009
81,13 4'52"35 1500 CECCANTI ANGELA F40 FIRENZE 11/07/2009
79,46 4'25"22 1500 DACOMO ALESSANDRO M35 CINISELLO 18/07/2009
79,1 2'23"21 800 RAO LAURA F35 TORINO 23/07/2009

il luglio master... il fondo

MISCELLANEA
il fondo
AGC RISULTATO SPEC ATLETA CAT LUOGO DATA
95,35 10'32"8 3000 LORENZONI MARIA F50 SALO' 15/07/2009
92,44 8'06"29 3000 LAZZARI LORENZO M35 NEMBRO 22/07/2009
90,25 9'17"4 3000 BERTAZZOLI PAOLO M50 SALO' 15/07/2009
89,66 10'15"6 3000 RAPPO DARIO M60 SALO' 15/07/2009
89,03 8'31"49 3000 RIZZI IGOR M35 NEMBRO 22/07/2009
88,9 9'37"93 3000 CASELLA SILVIA F35 NEMBRO 22/07/2009
88,56 8'27"58 3000 CATALANO ROBERTO M35 NEMBRO 22/07/2009
87,88 16'24"75 5000 COSTA GIORGIO M50 TORINO 23/07/2009
87,88 10'39"3 3000 BELOTTI ALESSANDRO M60 SALO' 15/07/2009
87,87 9'06"11 3000 LORENZON DOMENICO M40 MONTEBELLUNA 08/07/2009
87,81 9'23"8 3000 AVIGO PIERANGELO M45 SALO' 15/07/2009
87,4 9'26"42 3000 AVIGO PIERANGELO M45 REZZATO 09/07/2009
87,14 14'47"58 5000 ZUGNONI GRAZIANO M35 CINISELLO 19/07/2009
87,1 9'06"08 3000 BRESCIANI GIORGIO M40 REZZATO 09/07/2009
87,08 9'37"6 3000 CENTOFANTE GIORGIO M50 SALO' 15/07/2009
87,02 17'51"83 5000 CLERICI CRISTINA F40 CINISELLO 19/07/2009
86,9 10'13"47 3000 TRENTO SANDRO M55 FRASCATI 08/07/2009
86,88 10'29"7 3000 COMETTI GIANFRANCO M60 SALO' 15/07/2009
86,86 8'40"65 3000 VICARI FERDINANDO M35 NEMBRO 22/07/2009
86,68 10'36"75 3000 FRANCESCHINIS OSVALDO M60 MONTEBELLUNA 08/07/2009
86,63 17'47"74 5000 CALIANDRO FRANCESCO M55 ROVELLASCA 15/07/2009
86,38 16'26"81 5000 FINOCCHI SAURO M45 BASTIA 11/07/2009
86,21 9'54"54 3000ST TREVE MATTIA M35 FIRENZE 11/07/2009
86,18 9'04"57 3000 TRINCA SERGIO M40 MONTEBELLUNA 08/07/2009
86,18 9'53"25 3000 CAVALLI CLAUDIO M50 FRASCATI 08/07/2009
86,1 17'00"45 5000 IOZZA IVANA F35 ROVELLASCA 15/07/2009
86,06 11'37"17 3000ST PEZZOTTI MONICA F35 CINISELLO 18/07/2009
85,95 9'18"29 3000 BARETTA FEDERICO M40 MONTEBELLUNA 08/07/2009
85,42 9'26"1 3000 ARRIGHINI MARIO M45 SALO' 15/07/2009
85,14 10'00"50 3000 GAGNO LUCIANO M50 MONTEBELLUNA 08/07/2009
84,05 10'35"97 3000 BOGGIATTO ROBERTA F40 FRASCATI 08/07/2009
83,71 10'42"26 3000 CAFORIO FRANCESCO M55 CERNUSCO 14/07/2009
83,55 17'24"3 5000 RONZANI TIZIANO M50 BIELLA 08/07/2009
83,5 11'02"0 3000 SAOTTINI BRESCIANI ANNA F45 SALO' 15/07/2009
83,26 16'16"62 5000 TROGU ANTONIO M40 ROVELLASCA 15/07/2009
83,2 9'03"59 3000 CENEDESE CRISTIAN M35 MONTEBELLUNA 08/07/2009
82,92 11'49"2 3000 DESTRO PATRIZIA F50 SALO' 15/07/2009
82,23 14'44"3 3000 BARBERINI ROSA F65 SALO' 15/07/2009
81,94 18'26"89 5000 PINI PRATO FRANCESCA F40 FIRENZE 11/07/2009
81,33 10'25"2 3000 PEROSINI CLAUDIA F35 SALO' 15/07/2009
81,25 12'32"5 3000 CIMASCHI ANTONELLA F50 SALO' 15/07/2009
80,69 10'36"80 3000 IANNICELLI ANTONELLA F35 CERNUSCO 14/07/2009
79,86 18'25"65 5000 IANNICELLI ANTONELLA F35 CINISELLO 19/07/2009
79,37 24'30"3 5000 VACCARI GIANNA ANNITA F60 BIELLA 08/07/2009
79,36 18'38"98 5000 VIOLA SIMONE F35 CINISELLO 19/07/2009
79,2 16'59"02 5000 FACCIOLO VALERIO M40 CINISELLO 19/07/2009
79,13 11'38"6 3000 SALA PIERANGELA F45 SALO' 15/07/2009
77,36 18'51"03 5000 MARONGIU SONIA F35 MESTRE 12/07/2009
76,8 16'53"08 5000 RIU LUCA M35 CINISELLO 19/07/2009
76,8 22'20"1 5000 FRIGATO DONATELLA F50 BIELLA 08/07/2009
76,43 20'08"05 5000 FOSSA EMANUELA F45 ROVELLASCA 15/07/2009
75,78 11'14"3 3000 CATARINA LORETTA F35 SALO' 15/07/2009
75,47 19'52"49 5000 NEGRONI BARBARA F40 BASTIA 11/07/2009
71,68 18'20"99 5000 SALVATORE ENZO M40 CINISELLO 19/07/2009