- 96,53 - 100: 11"00 - Mario Longo m45
- 93,81 - 200: 23"05 - Alfonso De Feo m45
- 93,80 - 100: 10"55 - Maurizio Checcucci m35
- 93,75 - alto. 1,78 - Roberta Bugarini f40
- 93,68 - 200: 22"57 - Max Scarponi m40
- 93,31 - martello: 79,74 - Nicola Vizzoni m35
- 93,20 - 3000st: 10'12"54 - Meneghello Roberto M50
- 93,07 - triplo: 13,15 - Barbara Lah f35
- 92,90 - 100: 11"43 - Alfonso De Feo m45
- 92,89 - 1500: 4'12"39 - Marco Biondani m45
- 92,82 - 100: 11"28 - Marco Boggioni m40
- 92,79 - 100: 12"53 - Antonio Rossi m55
- 92,75 - 100: 11"60 - Ferido Fornesi m45
- 92,64 - 200: 22"99 - Marco Boggioni m40
- 92,35 - 400: 50"72 - Max Scarponi m40
- 91,96 - 200: 25"92 - Antonio Rossi m55
- 91,39 - 400: 61"75 - Elena Montini f45
- 91,16 - 200: 23"54 - Marco Ceriani m40
- 91,08 - 5000: 14'46"03 - Said Boudalia m40
- 91,05 - 1500: 4'05"62 - Gianni Bruzzi m40
19/05/09
C.d.s. 2009 I fase: classifica top-20 AGC
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento